628 stations E.Leclerc en France : Gazole (diesel) dès 2,134 €/L, moyenne 2,208 €/L soit 2,1 cts sous la moyenne nationale. Données officielles.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le réseau E.Leclerc compte 628 stations déclarant leurs prix sur le relevé officiel, soit 6,6 % des stations françaises. Sur 6 des 6 carburants suivis, E.Leclerc est en moyenne moins cher que la moyenne nationale.
| Carburant | Stations | Le moins cher | Moyenne enseigne | Moyenne nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole (diesel) | 628 | 2,134 €/L | 2,208 €/L | 2,229 €/L | -2,1 cts |
| SP95 | 289 | 1,979 €/L | 2,067 €/L | 2,076 €/L | -0,9 cts |
| SP98 | 508 | 1,982 €/L | 2,103 €/L | 2,123 €/L | -2,0 cts |
| SP95-E10 | 581 | 1,933 €/L | 2,023 €/L | 2,034 €/L | -1,1 cts |
| Superéthanol E85 | 368 | 0,714 €/L | 0,828 €/L | 0,859 €/L | -3,1 cts |
| GPL carburant | 168 | 0,885 €/L | 1,041 €/L | 1,053 €/L | -1,2 cts |
L'écart est exprimé en centimes par litre : une valeur négative signifie que l'enseigne vend en moyenne moins cher que l'ensemble des stations françaises sur ce carburant. Ces moyennes portent sur les prix valides du relevé officiel, actualisés en continu.
| # | Ville | Code postal | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Malesherbois | 45330 | Rue de Vauluizard | 2,134 €/L |
| 2 | La Roche-sur-Yon | 85000 | Rue Newton | 2,138 €/L |
| 3 | Talence | 33400 | Rue Pacaris BP 109 | 2,138 €/L |
| 4 | La Roche-sur-Yon | 85000 | Rte de la Tranche | 2,138 €/L |
| 5 | Les Sables-d'Olonne | 85340 | 87 Avenue François Mitterand | 2,139 €/L |
| 6 | Le Folgoët | 29260 | Route de Lanarvily | 2,145 €/L |
| 7 | Romilly-sur-Seine | 10100 | Zone Commerciale la Belle Idée Rn19 | 2,145 €/L |
| 8 | Mazères-Lezons | 64110 | Avenue du Général de Gaulle | 2,147 €/L |
| 9 | Mourenx | 64150 | Avenue Charles Moureu | 2,147 €/L |
| 10 | Artix | 64170 | RUE DE LA PATTE D'OIE | 2,147 €/L |
Départements les mieux couverts : 29 (32 stations), 67 (22 stations), 33 (22 stations), 44 (20 stations), 17 (18 stations), 64 (18 stations), 77 (16 stations), 40 (16 stations), 22 (15 stations), 59 (15 stations).
Villes où le réseau est le plus dense : Nîmes, Perpignan, Lure, Montauban, Fontenay-le-Comte, Saint-Pierre-du-Mont, Luçon, Sélestat, Saint-Astier, Avermes, Crozon, Fontaine-lès-Vervins.
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.