128 stations Eni en France : Gazole (diesel) dès 1,990 €/L, moyenne 2,379 €/L soit 15,0 cts au-dessus de la moyenne nationale. Données officielles.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le réseau Eni compte 128 stations déclarant leurs prix sur le relevé officiel, soit 1,3 % des stations françaises. Sur 6 des 6 carburants suivis, Eni est en moyenne plus cher que la moyenne nationale.
| Carburant | Stations | Le moins cher | Moyenne enseigne | Moyenne nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole (diesel) | 126 | 1,990 €/L | 2,379 €/L | 2,229 €/L | +15,0 cts |
| SP95 | 9 | 2,079 €/L | 2,153 €/L | 2,075 €/L | +7,8 cts |
| SP98 | 122 | 1,990 €/L | 2,238 €/L | 2,120 €/L | +11,8 cts |
| SP95-E10 | 121 | 1,990 €/L | 2,159 €/L | 2,032 €/L | +12,7 cts |
| Superéthanol E85 | 46 | 0,795 €/L | 0,917 €/L | 0,860 €/L | +5,7 cts |
| GPL carburant | 36 | 0,999 €/L | 1,112 €/L | 1,052 €/L | +6,0 cts |
L'écart est exprimé en centimes par litre : une valeur négative signifie que l'enseigne vend en moyenne moins cher que l'ensemble des stations françaises sur ce carburant. Ces moyennes portent sur les prix valides du relevé officiel, actualisés en continu.
| # | Ville | Code postal | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandaucourt | 88170 | A31 AIRE DE LORRAINE SANDAUCOURT LA TRELLE | 1,990 €/L |
| 2 | Saint-Jean-de-Maurienne | 73300 | AVENUE DU 8 MAI 1945 LES PLANS | 2,129 €/L |
| 3 | Lapalisse | 03120 | 94 RUE PRESIDENT ROOSEVELT | 2,220 €/L |
| 4 | Sanvignes-les-Mines | 71410 | 128 Rue François Mitterrand | 2,229 €/L |
| 5 | Lyon | 69005 | 131 Rue Joliot-Curie | 2,229 €/L |
| 6 | Lavilledieu | 07170 | RN 102 | 2,239 €/L |
| 7 | Ussy-sur-Marne | 77260 | Autoroute A4 Km 56 sens Strasbourg - Paris | 2,239 €/L |
| 8 | Aubière | 63170 | 38 Avenue du Roussillon | 2,249 €/L |
| 9 | Saint-Marcel-lès-Valence | 26320 | 41 RUE DU VIVARAIS | 2,249 €/L |
| 10 | Bourbon-Lancy | 71140 | 47 Avenue Claude et Émile Puzenat | 2,249 €/L |
Départements les mieux couverts : 69 (13 stations), 13 (12 stations), 38 (8 stations), 73 (8 stations), 26 (7 stations), 30 (7 stations), 71 (6 stations), 34 (6 stations), 68 (5 stations), 42 (5 stations).
Villes où le réseau est le plus dense : Marseille, Montpellier, Lyon, Annecy, Strasbourg, Mulhouse, Salins-Fontaine, Grenoble, Lacq, Charbonnières-les-Bains, Ussy-sur-Marne, Crest.
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.