1409 stations Intermarché en France : Gazole (diesel) dès 1,859 €/L, moyenne 2,221 €/L soit 0,8 cts sous la moyenne nationale. Données officielles.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le réseau Intermarché compte 1409 stations déclarant leurs prix sur le relevé officiel, soit 14,8 % des stations françaises. Sur 3 des 6 carburants suivis, Intermarché est en moyenne moins cher que la moyenne nationale.
| Carburant | Stations | Le moins cher | Moyenne enseigne | Moyenne nationale | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole (diesel) | 1405 | 1,859 €/L | 2,221 €/L | 2,229 €/L | -0,8 cts |
| SP95 | 351 | 1,998 €/L | 2,076 €/L | 2,076 €/L | 0,0 cts |
| SP98 | 1199 | 1,979 €/L | 2,126 €/L | 2,123 €/L | +0,3 cts |
| SP95-E10 | 1316 | 1,859 €/L | 2,019 €/L | 2,034 €/L | -1,5 cts |
| Superéthanol E85 | 755 | 0,690 €/L | 0,827 €/L | 0,859 €/L | -3,2 cts |
| GPL carburant | 129 | 0,879 €/L | 1,056 €/L | 1,053 €/L | +0,3 cts |
L'écart est exprimé en centimes par litre : une valeur négative signifie que l'enseigne vend en moyenne moins cher que l'ensemble des stations françaises sur ce carburant. Ces moyennes portent sur les prix valides du relevé officiel, actualisés en continu.
| # | Ville | Code postal | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Romain-le-Puy | 42610 | 2A RUE DU 8 MAI 1945 | 1,859 €/L |
| 2 | Chalampé | 68490 | Avenue de la Gare | 2,064 €/L |
| 3 | Chablis | 89800 | Route d'Auxerre | 2,122 €/L |
| 4 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 64430 | ROUTE DE SAINT JEAN PIED DE PORT | 2,128 €/L |
| 5 | Castillon-la-Bataille | 33350 | RUE JULES FERRY | 2,133 €/L |
| 6 | Saint-Savin | 33920 | 46 rue Jacques Vergeron | 2,139 €/L |
| 7 | Pornic | 44210 | Route de Nantes | 2,139 €/L |
| 8 | Rostrenen | 22110 | LE CAP VERT | 2,139 €/L |
| 9 | Martignas-sur-Jalle | 33127 | Avenue du Colonel Pierre Bourgoin | 2,139 €/L |
| 10 | Accous | 64490 | LE BOURG | 2,139 €/L |
Départements les mieux couverts : 13 (46 stations), 31 (43 stations), 33 (40 stations), 56 (38 stations), 59 (37 stations), 29 (31 stations), 38 (31 stations), 34 (29 stations), 77 (29 stations), 30 (28 stations).
Villes où le réseau est le plus dense : Marseille, Limoges, Oyonnax, Saint-Yrieix-la-Perche, Besançon, Saint-Julien-les-Villas, Lorient, Saint-Savin, Dole, Stenay, Gourdon, Saint-Vallier.
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.