400 stations de recharge à moins de 15 km de Paris, dont 10 rapides (≥ 50 kW). Recharge dès 0,33 €/kWh. Données IRVE officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
400 stations de recharge (≈ 10016 points de charge) sont recensées dans un rayon de 15 km de Paris, dont 10 stations rapides (≥ 50 kW) et 6 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,58 €/kWh.
| Station | Opérateur | Prises | Puissance | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Electra Paris 10 - Indigo Parking Magenta Gare de l'Est | Electra | Combo CCS, CHAdeMO, Type 2 (T2) | 300 kW | 0,61 €/kWh |
| Electra Paris 15 - Gare Montparnasse - Vaugirard | Electra | Combo CCS, Type 2 (T2) | 300 kW | 0,61 €/kWh |
| RELAIS DES CHAUFOURNIERS | TotalEnergies Marketing France | Combo CCS, CHAdeMO, Type 2 (T2) | 300 kW | 0,65 €/kWh |
| Paris, France - Bercy | TESLA France SARL | Combo CCS | 250 kW | 0,62 €/kWh |
| SAEMES - Parking Méditerranée Gare de Lyon | Bouygues Energies & Services | Prise domestique, Type 2 (T2), Combo CCS | 200 kW | 0,60 €/kWh |
| Electra Paris 7 - Indigo Parking Joffre Ecole Militaire | Electra | Combo CCS | 200 kW | 0,61 €/kWh |
| QPARK - PARIS - ANVERS | IZIVIA | Type 2 (T2), Combo CCS | 100 kW | 0,55 €/kWh |
| Paris | SAGS Parking Lobau | TotalEnergies Charging Services | Type 2 (T2), Combo CCS, CHAdeMO, Type 3C | 100 kW | 0,65 €/kWh |
| Yusco/cea17c55-66e8-4577-9da8-8fef57764625 | Yusco | FR*USC | Combo CCS, Type 2 (T2) | 50 kW | 0,50 €/kWh |
| Paris | SAEMES Parking Saint-Augustin | TotalEnergies Charging Services | Combo CCS, CHAdeMO, Type 2 (T2) | 50 kW | 0,55 €/kWh |
| Parking Paris Gare du Nord N-3 (Horaire) - EFFIA | Bouygues Energies & Services | Type 2 (T2), Combo CCS | 25 kW | 0,50 €/kWh |
| SAEMES - Parking Hôtel de Ville | Bouygues Energies & Services | Type 2 (T2), Prise domestique | 22.1 kW | 0,50 €/kWh |
Paris se découpe en arrondissements : le maillage de bornes y varie fortement d'un quartier à l'autre, bien plus que la moyenne de la ville ne le laisse voir.