Les 74 stations de recharge pour voiture électrique du 13e arrondissement de Paris (75013) : 690 points de charge, 7 en charge rapide, opérateurs et accès 24…
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le 13e arrondissement de Paris (75013) compte 74 stations de recharge publiques, totalisant 690 points de charge. 7 proposent de la charge rapide (50 kW et plus), dont 6 en ultra-rapide (150 kW et plus).
En centre-ville dense, la puissance compte moins que la disponibilité. Une charge lente de 7 à 22 kW sur une place de stationnement où la voiture reste plusieurs heures rend davantage de kilomètres qu'une borne rapide occupée. C'est aussi la moins chère au kilowattheure : l'écart entre une charge lente en voirie et une charge ultra-rapide dépasse couramment le double.
| Station | Opérateur | Puissance max | Points | 24 h/24 |
|---|---|---|---|---|
| Electra Paris 13 - Indigo Parking Porte d'Italie | Electra | 150 kW | 4 | — |
| Electra Paris 13 - Indigo Parking Porte d'Italie | Electra | 150 kW | 5 | — |
| Electra Paris 13 - Indigo Parking Porte d'Italie | Electra | 150 kW | 5 | — |
| Paris 13 - Indigo Parking Porte d'Italie | ELECTRA | 150 kW | 4 | — |
| Electra Paris 13 - Indigo Parking Porte d'Italie | Electra | 150 kW | 5 | — |
| Electra Paris 13 - Indigo Parking Porte d'Italie | Electra | 150 kW | 5 | — |
| RELAIS DE LA PORTE D ITALIE | TotalEnergies Marketing France | 54 kW | 1 | — |
| Paris | Rue Berbier du Mets 21 | TotalEnergies Marketing France | 22 kW | 3 | — |
| Paris | Rue de Tolbiac 234 | TotalEnergies Marketing France | 22 kW | 3 | — |
| Paris | Rue Regnault 118 | TotalEnergies Marketing France | 22 kW | 3 | — |
| Electra Paris 13 - Indigo Parking Porte d'Italie | Electra | 22 kW | 5 | — |
| Paris | Boulevard Vincent-Auriol 137 | TotalEnergies Marketing France | 22 kW | 3 | — |
| INTERPARKING - Paris Salpêtrière Italie | TotalEnergies Marketing France | 22 kW | 20 | — |
| Interparking Parking Salpêtrière Italie | Interparking France | 22 kW | 20 | — |
| Interparking Parking Salpêtrière Italie | Interparking France | 22 kW | 20 | — |
| Interparking Parking Salpêtrière Italie | Interparking France | 22 kW | 20 | — |
| Interparking Parking Salpêtrière Italie | Interparking France | 22 kW | 20 | — |
| Interparking Parking Salpêtrière Italie | Interparking France | 22 kW | 20 | — |
| Interparking Parking Salpêtrière Italie | Interparking France | 22 kW | 20 | — |
| Paris | Avenue Claude Régaud 3 | TotalEnergies Marketing France | 22 kW | 3 | — |
Une puissance non renseignée signifie que l'opérateur ne la publie pas dans le référentiel IRVE — nous n'affichons jamais une valeur estimée à la place.
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et 286 stations GNV ouvertes (GNC, bioGNC, GNL) partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.
Le GNV est la troisième énergie de la flotte, et la seule qui se vend au kilogramme. 286 stations publiques ouvertes en France au 16 août 2026, à comparer aux ~11 000 stations-service classiques : la disponibilité conditionne le passage au gaz naturel plus que le prix.