352 stations de recharge à moins de 15 km de Marseille, dont 53 rapides (≥ 50 kW). Recharge dès 0,35 €/kWh. Données IRVE officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
352 stations de recharge (≈ 2353 points de charge) sont recensées dans un rayon de 15 km de Marseille, dont 53 stations rapides (≥ 50 kW) et 35 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,64 €/kWh.
| Station | Opérateur | Prises | Puissance | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Marseille La Valentine, France | Tesla | Combo CCS | 360 kW | 0,62 €/kWh |
| MARSEILLE LE MERLAN | Allego | Combo CCS, Type 2 (T2), Prise domestique | 300 kW | 0,59 €/kWh |
| Electra Marseille - Boulangerie Ange Marseille (Lombard) | Electra | Combo CCS | 300 kW | 0,61 €/kWh |
| Electra Marseille - Centre La Valentine | Electra | Combo CCS | 300 kW | 0,61 €/kWh |
| Electra Marseille - Boulangerie Ange Marseille (La Valentine) | Electra | Combo CCS, Type 2 (T2) | 300 kW | 0,61 €/kWh |
| RELAIS PARC CHANOT | TotalEnergies Marketing France | Combo CCS, Type 2 (T2), CHAdeMO | 300 kW | 0,65 €/kWh |
| RELAIS PAUL CLAUDEL | TotalEnergies Charging Services | Type 2 (T2), Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW | 0,65 €/kWh |
| RELAIS PAUL CLAUDEL | TotalEnergies Marketing France | Type 2 (T2), Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW | 0,65 €/kWh |
| RELAIS LA POMME | TotalEnergies Charging Services | CHAdeMO, Combo CCS, Type 2 (T2), Prise domestique | 300 kW | 0,65 €/kWh |
| Allego - Marseille Grand Littoral | Allego | Combo CCS, Prise domestique, Type 2 (T2) | 300 kW | 0,69 €/kWh |
| ENGIE Vianeo - Marseille 08 - Boulevard Sablier | Greenflux | Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW | 0,70 €/kWh |
| ENGIE Vianeo - Marseille 10 - Rue Verdillon | Greenflux | Combo CCS, CHAdeMO | 300 kW | 0,70 €/kWh |
Marseille se découpe en arrondissements : le maillage de bornes y varie fortement d'un quartier à l'autre, bien plus que la moyenne de la ville ne le laisse voir.