Les 89 stations de recharge pour voiture électrique du 8e arrondissement de Marseille (13008) : 195 points de charge, 24 en charge rapide, opérateurs et accès…
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le 8e arrondissement de Marseille (13008) compte 89 stations de recharge publiques, totalisant 195 points de charge. 24 proposent de la charge rapide (50 kW et plus), dont 12 en ultra-rapide (150 kW et plus).
En centre-ville dense, la puissance compte moins que la disponibilité. Une charge lente de 7 à 22 kW sur une place de stationnement où la voiture reste plusieurs heures rend davantage de kilomètres qu'une borne rapide occupée. C'est aussi la moins chère au kilowattheure : l'écart entre une charge lente en voirie et une charge ultra-rapide dépasse couramment le double.
| Station | Opérateur | Puissance max | Points | 24 h/24 |
|---|---|---|---|---|
| RELAIS PARC CHANOT | TotalEnergies Marketing France | 300 kW | 8 | — |
| ENGIE Vianeo - Marseille 08 - Boulevard Sablier | Greenflux | 300 kW | 1 | — |
| ChargeGuru/bb997aef-7800-46db-a227-8b5f45b36205 | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 150 kW | 2 | — |
| ChargeGuru/bb997aef-7800-46db-a227-8b5f45b36205 | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 150 kW | 2 | — |
| BMW MINI - Marseille Grand Sud Auto - 13008 - 2 | ChargeGuru | 150 kW | 4 | — |
| ChargeGuru/bb997aef-7800-46db-a227-8b5f45b36205 | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 150 kW | 2 | — |
| BMW MINI - Marseille Grand Sud Auto - 13008 - 2 | ChargeGuru | 150 kW | 4 | — |
| ChargeGuru/bb997aef-7800-46db-a227-8b5f45b36205 | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 150 kW | 2 | — |
| ChargeGuru/bb997aef-7800-46db-a227-8b5f45b36205 | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 150 kW | 2 | — |
| ChargeGuru/bb997aef-7800-46db-a227-8b5f45b36205 | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 150 kW | 2 | — |
| ChargeGuru/bb997aef-7800-46db-a227-8b5f45b36205 | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 150 kW | 2 | — |
| ChargeGuru/bb997aef-7800-46db-a227-8b5f45b36205 | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 150 kW | 2 | — |
| ChargeGuru/d93909cd-a825-4bb6-928b-48d6811fb9fb | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 50 kW | 2 | — |
| BMW MINI - Marseille Grand Sud Auto - 13008 - 2 | ChargeGuru | 50 kW | 4 | — |
| ChargeGuru/d93909cd-a825-4bb6-928b-48d6811fb9fb | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 50 kW | 2 | — |
| ChargeGuru/d93909cd-a825-4bb6-928b-48d6811fb9fb | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 50 kW | 2 | — |
| ChargeGuru/d93909cd-a825-4bb6-928b-48d6811fb9fb | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 50 kW | 2 | — |
| ENGIE Vianeo - Marseille 08 - Avenue Clot Bey | Greenflux | 50 kW | 1 | — |
| ENGIE Vianeo - Marseille 08 - Rue Paradis | Greenflux | 50 kW | 1 | — |
| ChargeGuru/d93909cd-a825-4bb6-928b-48d6811fb9fb | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 50 kW | 2 | — |
Une puissance non renseignée signifie que l'opérateur ne la publie pas dans le référentiel IRVE — nous n'affichons jamais une valeur estimée à la place.
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et 286 stations GNV ouvertes (GNC, bioGNC, GNL) partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.
Le GNV est la troisième énergie de la flotte, et la seule qui se vend au kilogramme. 286 stations publiques ouvertes en France au 16 août 2026, à comparer aux ~11 000 stations-service classiques : la disponibilité conditionne le passage au gaz naturel plus que le prix.