Où trouver le Gazole (diesel) le moins cher à Besançon ? Gazole (diesel) dès 2,169 €/L. Moyenne 2,242 €/L. 28 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le Gazole (diesel) le moins cher relevé à Besançon est à 2,169 €/L, contre une moyenne locale de 2,242 €/L sur 28 stations.
| # | Station | Adresse | Prix Gazole (diesel) |
|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché — Intermarché - Marchaux-Chaudefontaine | RUE DE LA GRAPPE, Marchaux-Chaudefontaine | 2,169 €/L |
| 2 | Intermarché — Intermarché - Saône | 4 RUE DU LAC, Saône | 2,179 €/L |
| 3 | GME | 1 Rue Berthelot, Besançon | 2,189 €/L |
| 4 | Intermarché — Intermarché - Besançon | 8 Place René Cassin, Besançon | 2,195 €/L |
| 5 | Super U — Super U - Roche-lez-Beaupré | Zone Artisanale des Prés Chalots, Roche-lez-Beaupré | 2,199 €/L |
| 6 | Super U — Super U - Saône | Rue du Chenau Blond, Les Ecots ZAC, Saône | 2,199 €/L |
| 7 | Carrefour — Carrefour - Chalezeule | 1 chemin Voie des Agasses, Chalezeule | 2,219 €/L |
| 8 | Carrefour — Carrefour - Montferrand-le-Château | 2 RUE DU CENTRE, Montferrand-le-Château | 2,228 €/L |
| 9 | Esso — Esso - Besançon | 50 Boulevard Léon Blum, Besançon | 2,228 €/L |
| 10 | Intermarché — Intermarché - Besançon | 110 RUE DE DOLE, Besançon | 2,229 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.