27 stations comparées à moins de 15 km de Besançon. Gazole dès 2,225 €/L, E10 dès 1,990 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies - Chemaudin et Vaux | TotalEnergies | RN 73, 25320 Chemaudin et Vaux | 11 km | 2,225 €/L |
| 2 | TotalEnergies - Marchaux-Chaudefontaine | TotalEnergies | AUTOROUTE A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX, 25640 Marchaux-Chaudefontaine | 11 km | 2,250 €/L |
| 3 | TotalEnergies - Mamirolle | TotalEnergies | RN 57, 25620 Mamirolle | 12 km | 2,250 €/L |
| 4 | TotalEnergies - Pirey | TotalEnergies | 2 ROUTE DE GRAY, 25480 Pirey | 3,5 km | 2,250 €/L |
| 5 | Intermarché - Besançon | Intermarché | 110 RUE DE DOLE, 25000 Besançon | 3,5 km | 2,269 €/L |
| 6 | GME | — | 1 Rue Berthelot, 25000 Besançon | 3,3 km | 2,269 €/L |
| 7 | Intermarché - Saône | Intermarché | 4 RUE DU LAC, 25660 Saône | 8,5 km | 2,275 €/L |
| 8 | Évole Énergies | — | 5 route de Gray, 25000 Besançon | 2,8 km | 2,275 €/L |
| 9 | Super U - Besançon | Super U | 17 Rue de l'Amitié, 25000 Besançon | 3,6 km | 2,279 €/L |
| 10 | Super U - Devecey | Super U | Route de Bonnay, 25870 Devecey | 7,5 km | 2,279 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | TotalEnergies | RN 73, 25320 Chemaudin et Vaux | 2,225 €/L |
| SP95 | TotalEnergies | AUTOROUTE A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX, 25640 Marchaux-Chaudefontaine | 1,990 €/L |
| SP98 | TotalEnergies | AUTOROUTE A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX, 25640 Marchaux-Chaudefontaine | 1,990 €/L |
| E10 | TotalEnergies | AUTOROUTE A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX, 25640 Marchaux-Chaudefontaine | 1,990 €/L |
| E85 | Super U | Route de Bonnay, 25870 Devecey | 0,829 €/L |
| GPLc | Intermarché | 2 RUE RENE CHAR, 25000 Besançon | 0,999 €/L |
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
27 stations recensées dans un rayon de 15 km de Besançon.
Super U est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.
Sur les 27 stations relevées dans un rayon de 15 km, l'écart entre la moins chère et la plus chère du même carburant dépasse régulièrement 15 centimes par litre. Ce n'est pas une erreur de relevé : le prix affiché dépend du format de la station, de sa position sur un axe de passage et de la densité de concurrence à quelques centaines de mètres.
Trois facteurs expliquent l'essentiel de l'écart. Les grandes surfaces vendent le carburant à marge très faible pour attirer en magasin, quand une station de marque sur autoroute supporte une redevance de concession bien plus lourde. La fréquence de livraison joue ensuite : une station à forte rotation répercute plus vite une baisse du cours, à la hausse comme à la baisse. Enfin la concurrence immédiate — deux stations qui se font face s'alignent, une station isolée en sortie de ville n'a aucune raison de le faire.
Un écart de 10 centimes par litre représente 5 € sur un plein de 50 litres, soit environ 130 € par an pour 15 000 km parcourus à 7 L/100 km. C'est ce que rend un simple choix de station, sans changer ni véhicule ni conduite.
Les prix proviennent du relevé officiel prix-carburants.gouv.fr, que les gérants sont tenus de mettre à jour à chaque changement. Nous les rafraîchissons toutes les 30 minutes. Un relevé de plus de 72 heures est signalé comme obsolète plutôt que présenté comme actuel : mieux vaut une donnée datée qu'une donnée fausse.
Chaque carburant a sa propre page à Besançon, avec son classement de stations et son historique de prix — un prix moyen tous carburants confondus ne veut rien dire quand l'écart entre le gazole et le GPL dépasse un euro le litre.