23 stations comparées à moins de 15 km de Besançon. Gazole dès 2,250 €/L, E10 dès 1,990 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies - Marchaux-Chaudefontaine | TotalEnergies | AUTOROUTE A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX, 25640 Marchaux-Chaudefontaine | 11 km | 2,250 €/L |
| 2 | Évole Énergies | — | 5 route de Gray, 25000 Besançon | 2,8 km | 2,364 €/L |
| 3 | Carrefour - Montferrand-le-Château | Carrefour | 2 RUE DU CENTRE, 25320 Montferrand-le-Château | 11 km | 2,388 €/L |
| 4 | Intermarché - Saône | Intermarché | 4 RUE DU LAC, 25660 Saône | 8,5 km | 2,399 €/L |
| 5 | Intermarché - Besançon | Intermarché | 110 RUE DE DOLE, 25000 Besançon | 3,5 km | 2,409 €/L |
| 6 | Super U - Pouilley-les-Vignes | Super U | Z.A. les Salines, 25115 Pouilley-les-Vignes | 6,7 km | 2,419 €/L |
| 7 | Intermarché - Marchaux-Chaudefontaine | Intermarché | RUE DE LA GRAPPE, 25640 Marchaux-Chaudefontaine | 11 km | 2,419 €/L |
| 8 | Super U - Devecey | Super U | Route de Bonnay, 25870 Devecey | 7,5 km | 2,419 €/L |
| 9 | Carrefour - École-Valentin | Carrefour | 6 Rue de Châtillon, 25480 École-Valentin | 3,0 km | 2,439 €/L |
| 10 | Super U - Besançon | Super U | 17 Rue de l'Amitié, 25000 Besançon | 3,6 km | 2,439 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | TotalEnergies | AUTOROUTE A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX, 25640 Marchaux-Chaudefontaine | 2,250 €/L |
| SP95 | Super U | Rue du Chenau Blond, Les Ecots ZAC, 25660 Saône | 2,189 €/L |
| SP98 | TotalEnergies | AUTOROUTE A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX, 25640 Marchaux-Chaudefontaine | 1,990 €/L |
| E10 | TotalEnergies | AUTOROUTE A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX, 25640 Marchaux-Chaudefontaine | 1,990 €/L |
| E85 | Intermarché | 8 Place René Cassin, 25000 Besançon | 0,869 €/L |
| GPLc | Intermarché | 2 RUE RENE CHAR, 25000 Besançon | 1,036 €/L |
À Besançon, le gazole coûte en moyenne 2,433 €/L sur 23 stations : 0,6 ct de moins que la moyenne du département Doubs (25), 2,439 €/L, et 4,9 cts de plus que la moyenne nationale, 2,384 €/L.
Dans un rayon de 15 km de Besançon, le litre de gazole va de 2,250 € (TotalEnergies, Marchaux-Chaudefontaine) à 2,502 € (à Marchaux-Chaudefontaine) : 25,2 cts d'écart, soit 12,60 € sur un plein de 50 litres. Sur les 16 stations dont le prix est à jour, 4 sont sous la moyenne.
En 30 jours, le prix moyen du gazole est resté stable à Besançon (2,430 €/L le 01/10, 2,433 €/L le 31/10). Sur les 7 derniers jours, il a pris 2,2 cts. Moyenne calculée sur 23 stations du rayon.
| Semaine du | Prix moyen du gazole |
|---|---|
| 04/10/2026 | 2,405 €/L |
| 11/10/2026 | 2,401 €/L |
| 18/10/2026 | 2,409 €/L |
| 25/10/2026 | 2,426 €/L |
En moyenne, le gazole est le moins cher à Marchaux-Chaudefontaine (2,376 €/L sur 2 stations) et le plus cher à École-Valentin (2,459 €/L), parmi les secteurs d'au moins deux stations du tableau.
| Secteur | Prix moyen | Face à la moyenne de Besançon | Stations |
|---|---|---|---|
| Marchaux-Chaudefontaine | 2,376 €/L | 5,7 cts de moins | 2 |
| Besançon | 2,440 €/L | 0,7 ct de plus | 7 |
| École-Valentin | 2,459 €/L | 2,6 cts de plus | 2 |
| Pouilley-les-Vignes | 2,419 €/L | 1,4 ct de moins | 1 |
| Devecey | 2,419 €/L | 1,4 ct de moins | 1 |
| Chalezeule | 2,439 €/L | 0,6 ct de plus | 1 |
| Saône | 2,459 €/L | 2,6 cts de plus | 1 |
| Beure | 2,469 €/L | 3,6 cts de plus | 1 |
1 station déclare actuellement une rupture de stock dans un rayon de 15 km de Besançon.
Actuellement, le gazole le moins cher à Besançon est à 2,250 €/L (TotalEnergies, 25640 Marchaux-Chaudefontaine). En moyenne, le secteur le moins cher est Marchaux-Chaudefontaine (2,376 €/L). Les prix viennent de prix-carburants.gouv.fr et sont mis à jour toutes les 30 minutes.
À Besançon, le gazole coûte en moyenne 2,433 €/L sur 23 stations : 0,6 ct de moins que la moyenne du département Doubs (25), 2,439 €/L, et 4,9 cts de plus que la moyenne nationale, 2,384 €/L.
En 30 jours, le prix moyen du gazole est resté stable à Besançon (2,430 €/L le 01/10, 2,433 €/L le 31/10). Sur les 7 derniers jours, il a pris 2,2 cts. Moyenne calculée sur 23 stations du rayon.
Jusqu'à 12,60 € sur un plein de 50 litres de gazole, entre la station la moins chère et la plus chère du rayon de 15 km.
23 stations-service sont recensées dans un rayon de 15 km de Besançon. Pour le gazole, 4 des 16 prix à jour sont sous la moyenne.
Pour le gazole, Super U est en moyenne l'enseigne la moins chère à Besançon (2,434 €/L sur 4 stations), et Avia la plus chère (2,479 €/L sur 2 stations).
Toutes les 30 minutes depuis l'API officielle prix-carburants.gouv.fr. Un prix déclaré depuis plus de 72 heures est signalé comme potentiellement obsolète.
Oui : CarburantIQ recense aussi les bornes de recharge à Besançon, avec leur tarif au kWh, leur puissance et leurs prises.
Le prix affiché dépend surtout du format de la station (une grande surface vend à marge faible, une station d'autoroute paie une redevance), de son débit et de la concurrence immédiate. Ici, ces écarts atteignent 25,2 cts par litre entre la station la moins chère et la plus chère.
Chaque carburant a sa propre page à Besançon, avec son classement de stations et son historique de prix — un prix moyen tous carburants confondus ne veut rien dire quand l'écart entre le gazole et le GPL dépasse un euro le litre.