Les 9 stations GNV et bioGNV du département Isère (38) : 8 en GNC, 1 en GNL, 8 accessibles poids lourds. GNV dès 1,23 €/kg.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
8 stations distribuent du GNC (gaz comprimé), 1 du GNL (gaz liquéfié), et 8 sont accessibles aux poids lourds. Prix moyen constaté : 1,27 €/kg, le moins cher à 1,23 €/kg.
| Station | Commune | Carburant | Accès PL | Prix |
|---|---|---|---|---|
| GEG — APPRIEU — GEG | APPRIEU (38140) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| GEG — GRENOBLE — GEG | GRENOBLE (38000) | GNC | — | 1,28 €/kg |
| ENGIE Solutions — GRENOBLE — ENGIE Solutions | GRENOBLE (38000) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| GEG — LA TRONCHE — GEG | LA TRONCHE (38700) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| GEG — LE PONT DE CLAIX — GEG | LE PONT DE CLAIX (38800) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| TotalEnergies — MEYLAN — TotalEnergies | MEYLAN (38240) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| GEG — ST EGREVE — GEG | ST EGREVE (38120) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| PROVIRIDIS / VGAS — ST QUENTIN FALLAVIER — PROVIRIDIS / VGAS | ST QUENTIN FALLAVIER (38070) | GNL | Oui | 1,23 €/kg |
| AS24 — ST QUENTIN FALLAVIER — AS24 | ST QUENTIN FALLAVIER (38070) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.