Où trouver le SP95 le moins cher à Saint-Denis-lès-Bourg ? SP95 dès 1,989 €/L. Moyenne 2,049 €/L. 9 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le SP95 le moins cher relevé à Saint-Denis-lès-Bourg est à 1,989 €/L, contre une moyenne locale de 2,049 €/L sur 9 stations.
| # | Station | Adresse | Prix SP95 |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies — TotalEnergies - Saint-Denis-lès-Bourg | 642 AVENUE DE TREVOUX, Saint-Denis-lès-Bourg | 1,989 €/L |
| 2 | TotalEnergies — TotalEnergies - Viriat | 1029 ROUTE DE MARBOZ-LOUHANS, Viriat | 1,990 €/L |
| 3 | Carrefour — Carrefour - Péronnas | Chemin de Bellevue, Péronnas | 2,019 €/L |
| 4 | E. Leclerc — E. Leclerc - Bourg-en-Bresse | AVENUE FRANCOIS PIGNIER, Bourg-en-Bresse | 2,057 €/L |
| 5 | TotalEnergies — TotalEnergies - Bourg-en-Bresse | Bd Charles de Gaulle, Bourg-en-Bresse | 2,059 €/L |
| 6 | Intermarché — Intermarché - Bourg-en-Bresse | 56 Rue du Stand, Bourg-en-Bresse | 2,059 €/L |
| 7 | Carrefour — Carrefour - Saint-Denis-lès-Bourg | 596 AVENUE DE TREVOUX, Saint-Denis-lès-Bourg | 2,059 €/L |
| 8 | Carrefour — Carrefour - Bourg-en-Bresse | 16 Avenue de Marboz, Bourg-en-Bresse | 2,059 €/L |
| 9 | Avia — Avia - Viriat | 261 Route de Paris, Viriat | 2,149 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.