Prix moyens des carburants en Normandie : gazole à 2,209 €/L, soit -2,0 centimes sous la moyenne nationale. Classement des 5 départements et 4300 stations.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
La région Normandie compte 4300 stations-service réparties sur 5 départements et 972 communes couvertes. Le gazole y vaut en moyenne 2,209 €/L, soit -2,0 centimes par rapport à la moyenne nationale.
Un écart régional n'est pas un hasard : il tient à la densité de la concurrence, à la distance aux dépôts pétroliers et à la part des grandes surfaces dans le parc local. C'est pourquoi comparer à la moyenne nationale dit plus qu'un prix brut.
| Carburant | Prix moyen régional | Le moins cher | Écart national | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,209 €/L | 1,990 €/L | -2,0 cts | 549 |
| SP95 | 2,069 €/L | 1,980 €/L | -0,6 cts | 196 |
| SP98 | 2,112 €/L | 1,990 €/L | -0,7 cts | 417 |
| E10 | 2,026 €/L | 1,890 €/L | -0,6 cts | 379 |
| E85 | 0,848 €/L | 0,788 €/L | -1,1 cts | 226 |
| GPLc | 1,030 €/L | 0,856 €/L | -2,2 cts | 85 |
Classement des départements de la région sur le gazole, du moins cher au plus cher. L'écart entre le premier et le dernier vaut souvent plus qu'un détour.
| Station | Commune | Gazole |
|---|---|---|
| Autoroute A28 - Aire de Maucomble | Bosc-Mesnil (76680) | 1,990 €/L |
| AUTOROUTE A28 - AIRE DE BOSC MESNIL | Bosc-Mesnil (76680) | 1,990 €/L |
| AUTOROUTE A84 - AIRE DU MONT SAINT MICHEL | Saint-Aubin-de-Terregatte (50240) | 1,990 €/L |
| AUTOROUTE A28 - AIRE DE LA DENTELLE D'ALENÇON | Valframbert (61250) | 1,990 €/L |
| A13 - AIRE DE BOSGOUET NORD | Bosgouet (27310) | 1,990 €/L |
| 273 RUE ALBERT SOREL | Beuzeville (27210) | 2,010 €/L |
| Avenue Paul Verlaine | Le Havre (76610) | 2,050 €/L |
| Place Francisco Ferrer | Oissel (76350) | 2,090 €/L |
| Super U | Gouville-sur-Mer (50560) | 2,123 €/L |
| Départemental RD 6014 | Boos (76520) | 2,126 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.