Où trouver le Gazole (diesel) le moins cher à Port-de-Bouc ? Gazole (diesel) dès 2,157 €/L. Moyenne 2,200 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le Gazole (diesel) le moins cher relevé à Port-de-Bouc est à 2,157 €/L, contre une moyenne locale de 2,200 €/L sur 11 stations.
| # | Station | Adresse | Prix Gazole (diesel) |
|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché — Intermarché - Martigues | 4 Avenue des Ormeaux, Martigues | 2,157 €/L |
| 2 | 215 avenue Georges Pompidou | 215 avenue Georges Pompidou, Fos-sur-Mer | 2,159 €/L |
| 3 | Dyneff — Dyneff - Saint-Mitre-les-Remparts | cd5 chemin Emplaniers, Saint-Mitre-les-Remparts | 2,179 €/L |
| 4 | Auchan — Auchan - Martigues | Avenue Julien Olive Canto-Perdrix, Martigues | 2,186 €/L |
| 5 | TotalEnergies — TotalEnergies - Martigues | AV. FRANCIS TURCAN, Martigues | 2,186 €/L |
| 6 | Esso — Esso - Saint-Mitre-les-Remparts | CD5 Le Crépon Ouest, Saint-Mitre-les-Remparts | 2,195 €/L |
| 7 | Esso — Esso - Martigues | RN 568, Martigues | 2,195 €/L |
| 8 | Carrefour — Carrefour - Port-de-Bouc | RN Fos/ Martigues, Port-de-Bouc | 2,195 €/L |
| 9 | TotalEnergies — TotalEnergies - Martigues | ROUTE DE LAVERA, Martigues | 2,250 €/L |
| 10 | 45 Avenue Maurice Thorez | 45 Avenue Maurice Thorez, Port-de-Bouc | 2,250 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.