Où trouver le SP98 le moins cher au Port-Marly ? SP98 dès 1,990 €/L. Moyenne 2,096 €/L. 13 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le SP98 le moins cher relevé au Port-Marly est à 1,990 €/L, contre une moyenne locale de 2,096 €/L sur 13 stations.
| # | Station | Adresse | Prix SP98 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120, ROUTE DE VERSAILLES | 120, ROUTE DE VERSAILLES, Le Port-Marly | 1,990 €/L |
| 2 | 9 TER QUAI CONTI RN 13 | 9 TER QUAI CONTI RN 13, Louveciennes | 1,990 €/L |
| 3 | 150 AVE PAUL DOUMER | 150 AVE PAUL DOUMER, Montesson | 1,990 €/L |
| 4 | 58 QUAI BOISSY D'ANGLAS | 58 QUAI BOISSY D'ANGLAS, Bougival | 1,990 €/L |
| 5 | 130 Avenue du Maréchal Foch | 130 Avenue du Maréchal Foch, Saint-Germain-en-Laye | 1,990 €/L |
| 6 | 22 Avenue du Général de Gaulle | 22 Avenue du Général de Gaulle, Croissy-sur-Seine | 2,119 €/L |
| 7 | 40 Avenue Gabriel Péri | 40 Avenue Gabriel Péri, Montesson | 2,155 €/L |
| 8 | 46 Avenue du Président John F. Kennedy | 46 Avenue du Président John F. Kennedy, Le Pecq | 2,156 €/L |
| 9 | ANGLE RN 307 ET 317 | ANGLE RN 307 ET 317, Le Chesnay-Rocquencourt | 2,159 €/L |
| 10 | 101 Boulevard Carnot | 101 Boulevard Carnot, Le Vésinet | 2,160 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.