Où trouver le GPL carburant le moins cher au Mans ? GPL carburant dès 0,912 €/L. Moyenne 0,997 €/L. 11 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le GPL carburant le moins cher relevé au Mans est à 0,912 €/L, contre une moyenne locale de 0,997 €/L sur 11 stations.
| # | Station | Adresse | Prix GPL carburant |
|---|---|---|---|
| 1 | RN 23 - AERODROME | RN 23 - AERODROME, Le Mans | 0,912 €/L |
| 2 | 314 AV RHIN ET DANUBE | 314 AV RHIN ET DANUBE, Le Mans | 0,916 €/L |
| 3 | 146 AVENUE DU DR JEAN MAC | 146 AVENUE DU DR JEAN MAC, Le Mans | 0,929 €/L |
| 4 | Route de la Suze | Route de la Suze, Allonnes | 0,979 €/L |
| 5 | C. C. RIVE SUD | C. C. RIVE SUD, Arnage | 0,979 €/L |
| 6 | ZAC du Moulin aux Moines | ZAC du Moulin aux Moines, La Chapelle-Saint-Aubin | 0,981 €/L |
| 7 | chemin de la pointe | chemin de la pointe, Saint-Pavace | 0,981 €/L |
| 8 | 168 Rue d'Arnage | 168 Rue d'Arnage, Le Mans | 0,999 €/L |
| 9 | A11 - AIRE SARTHE SARGE LE MANS SUD | A11 - AIRE SARTHE SARGE LE MANS SUD, Sargé-lès-le-Mans | 1,084 €/L |
| 10 | A11-AIRE SARTHE SARGE LE MANS NORD | A11-AIRE SARTHE SARGE LE MANS NORD, Sargé-lès-le-Mans | 1,084 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.