Où trouver le Gazole (diesel) le moins cher à Igny ? Gazole (diesel) dès 2,157 €/L. Moyenne 2,208 €/L. 10 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le Gazole (diesel) le moins cher relevé à Igny est à 2,157 €/L, contre une moyenne locale de 2,208 €/L sur 10 stations.
| # | Station | Adresse | Prix Gazole (diesel) |
|---|---|---|---|
| 1 | E.Leclerc — E.Leclerc - Massy | Route de Palaiseau, Massy | 2,157 €/L |
| 2 | TotalEnergies — TotalEnergies - Massy | 40 ROUTE DE PALAISEAU, Massy | 2,170 €/L |
| 3 | TotalEnergies — TotalEnergies - Villebon-sur-Yvette | CHEMIN DE BRIIS CD 59, Villebon-sur-Yvette | 2,196 €/L |
| 4 | RN118 | RN118, Bièvres | 2,199 €/L |
| 5 | Esso — Esso - Verrières-le-Buisson | BD DU MARECHAL JUIN, Verrières-le-Buisson | 2,201 €/L |
| 6 | BP — BP - Massy | VOIE EXPRESS CD 117, Massy | 2,209 €/L |
| 7 | BP — BP - Igny | ROUTE NATIONALE 444, Igny | 2,219 €/L |
| 8 | Carrefour — Carrefour - Massy | Avenue de l'Europe, Massy | 2,219 €/L |
| 9 | ROUTE NATIONALE 118 | ROUTE NATIONALE 118, Bièvres | 2,249 €/L |
| 10 | Avia — Avia - Champlan | Route Nationale 188 déviée, Champlan | 2,259 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.