Où trouver le Gazole (diesel) le moins cher à Draguignan ? Gazole (diesel) dès 2,195 €/L. Moyenne 2,250 €/L. 8 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le Gazole (diesel) le moins cher relevé à Draguignan est à 2,195 €/L, contre une moyenne locale de 2,250 €/L sur 8 stations.
| # | Station | Adresse | Prix Gazole (diesel) |
|---|---|---|---|
| 1 | RN 555 LA FOUX | RN 555 LA FOUX, Trans-en-Provence | 2,195 €/L |
| 2 | 526 Avenue Pierre Brossolette | 526 Avenue Pierre Brossolette, Draguignan | 2,229 €/L |
| 3 | QUART.LE FLAYOSQUET 2218 AV. S. ALLENDE | QUART.LE FLAYOSQUET 2218 AV. S. ALLENDE, Draguignan | 2,230 €/L |
| 4 | RN 555 | RN 555, Trans-en-Provence | 2,249 €/L |
| 5 | ZI SAINT HERMENTAIRE | ZI SAINT HERMENTAIRE, Draguignan | 2,249 €/L |
| 6 | 127 Avenue du Gal de GAULLE | 127 Avenue du Gal de GAULLE, Draguignan | 2,250 €/L |
| 7 | 80 Avenue du Général Charles de Gaulle | 80 Avenue du Général Charles de Gaulle, Draguignan | 2,255 €/L |
| 8 | 386 Avenue Pierre Brossolette | 386 Avenue Pierre Brossolette, Draguignan | 2,343 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.