Où trouver le GPL carburant le moins cher à Dijon ? GPL carburant dès 0,945 €/L. Moyenne 1,003 €/L. 9 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le GPL carburant le moins cher relevé à Dijon est à 0,945 €/L, contre une moyenne locale de 1,003 €/L sur 9 stations.
| # | Station | Adresse | Prix GPL carburant |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies — TotalEnergies - Talant | 88 BOULEVARD DE TROYES, Talant | 0,945 €/L |
| 2 | TotalEnergies — TotalEnergies - Dijon | 170 ROUTE DE LANGRES, Dijon | 0,949 €/L |
| 3 | E.Leclerc — E.Leclerc - Dijon | 7 Rue de Cracovie, Dijon | 0,949 €/L |
| 4 | E.Leclerc — E.Leclerc - Marsannay-la-Côte | 355 Avenue Jean Moulin, Marsannay-la-Côte | 0,949 €/L |
| 5 | Carrefour — Carrefour - Marsannay-la-Côte | zac les vignes blanches, Marsannay-la-Côte | 0,950 €/L |
| 6 | Super U — Super U - Chenôve | AVENUE ROLAND CARRAZ, Chenôve | 1,023 €/L |
| 7 | Intermarché — Intermarché - Fontaine-lès-Dijon | Rue des prés potets, Fontaine-lès-Dijon | 1,039 €/L |
| 8 | TotalEnergies — TotalEnergies - Brognon | AUTOROUTE A31 - AIRE DE DIJON BROGNON, Brognon | 1,068 €/L |
| 9 | Avia — Avia - Gevrey-Chambertin | A31 SENS BEAUNE DIJON, Gevrey-Chambertin | 1,157 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.