Où trouver le SP95-E10 le moins cher à Chennevières-sur-Marne ? SP95-E10 dès 1,990 €/L. Moyenne 2,042 €/L. 18 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le SP95-E10 le moins cher relevé à Chennevières-sur-Marne est à 1,990 €/L, contre une moyenne locale de 2,042 €/L sur 18 stations.
| # | Station | Adresse | Prix SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies — TotalEnergies - Le Plessis-Trévise | 63 avenue Maurice Berteaux, Le Plessis-Trévise | 1,990 €/L |
| 2 | TotalEnergies — TotalEnergies - Chennevières-sur-Marne | 79 RUE DES FUSILLES DE CHATEAUBR, Chennevières-sur-Marne | 1,990 €/L |
| 3 | TotalEnergies — TotalEnergies - Champigny-sur-Marne | 114 AV. DU GENERAL DE GAULLE, Champigny-sur-Marne | 1,990 €/L |
| 4 | TotalEnergies — TotalEnergies - La Queue-en-Brie | 2 Rue du Général de Gaulle, La Queue-en-Brie | 1,990 €/L |
| 5 | TotalEnergies — TotalEnergies - Champigny-sur-Marne | 247 AV CHARLES DE GAULLE, Champigny-sur-Marne | 1,990 €/L |
| 6 | TotalEnergies — TotalEnergies - Sucy-en-Brie | 63/71 AV DU GENERAL LECLERC, Sucy-en-Brie | 1,990 €/L |
| 7 | Esso — Esso - Sucy-en-Brie | 1 Rue de Paris, Sucy-en-Brie | 2,009 €/L |
| 8 | Esso — Esso - Villiers-sur-Marne | 75 RUE DE NOISY, Villiers-sur-Marne | 2,009 €/L |
| 9 | Carrefour — Carrefour - Ormesson-sur-Marne | 85 Route de Provins Cc Pincevent, Ormesson-sur-Marne | 2,015 €/L |
| 10 | E.Leclerc — E.Leclerc - Champigny-sur-Marne | 156 Rue Alexandre Fourny, Champigny-sur-Marne | 2,015 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.