Où trouver le SP95-E10 le moins cher à Caluire-et-Cuire ? SP95-E10 dès 1,977 €/L. Moyenne 2,027 €/L. 19 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le SP95-E10 le moins cher relevé à Caluire-et-Cuire est à 1,977 €/L, contre une moyenne locale de 2,027 €/L sur 19 stations.
| # | Station | Adresse | Prix SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies — TotalEnergies - Fontaines-sur-Saône | 46, AV.DES MARRONNIERS, Fontaines-sur-Saône | 1,977 €/L |
| 2 | Carrefour — Carrefour - Villeurbanne | 145, Rue Anatole France, Villeurbanne | 1,986 €/L |
| 3 | TotalEnergies — TotalEnergies - Caluire-et-Cuire | Place Maréchal Foch - Montée des soldats, Caluire-et-Cuire | 1,990 €/L |
| 4 | TotalEnergies — TotalEnergies - Champagne-au-Mont-d'Or | AV. DU GENERAL DE GAULLE - D 30, Champagne-au-Mont-d'Or | 1,990 €/L |
| 5 | TotalEnergies — TotalEnergies - Caluire-et-Cuire | 34 Rue Pasteur, Caluire-et-Cuire | 1,990 €/L |
| 6 | TotalEnergies — TotalEnergies - Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 107 ROUTE DE ST CYR, Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 1,990 €/L |
| 7 | Carrefour — Carrefour - Rillieux-la-Pape | 2489 Route de Strasbourg, Rillieux-la-Pape | 1,991 €/L |
| 8 | Auchan — Auchan - Caluire-et-Cuire | 10 Chemin Jean Petit, Caluire-et-Cuire | 2,001 €/L |
| 9 | E.Leclerc — E.Leclerc - Rillieux-la-Pape | 140 Rue du Companet, Rillieux-la-Pape | 2,001 €/L |
| 10 | Esso — Esso - Villeurbanne | 72 COURS TOLSTOI, Villeurbanne | 2,009 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.