Où trouver le Gazole (diesel) le moins cher à Bussy-Saint-Martin ? Gazole (diesel) dès 2,219 €/L. Moyenne 2,243 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le Gazole (diesel) le moins cher relevé à Bussy-Saint-Martin est à 2,219 €/L, contre une moyenne locale de 2,243 €/L sur 11 stations.
| # | Station | Adresse | Prix Gazole (diesel) |
|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour — Carrefour - Vaires-sur-Marne | Place du Général de Gaulle, Vaires-sur-Marne | 2,219 €/L |
| 2 | Esso — Esso - Saint-Thibault-des-Vignes | AVENUE ST GERMAIN DES NOYERS, Saint-Thibault-des-Vignes | 2,229 €/L |
| 3 | Intermarché — Intermarché - Croissy-Beaubourg | Boulevard Georges Bidault, Croissy-Beaubourg | 2,234 €/L |
| 4 | Carrefour — Carrefour - Collégien | CENTRE COMMERCIAL BAY 2, Collégien | 2,239 €/L |
| 5 | Intermarché — Intermarché - Saint-Thibault-des-Vignes | Avenue de la Courtillière, Saint-Thibault-des-Vignes | 2,249 €/L |
| 6 | TotalEnergies — TotalEnergies - Noisiel | 4 Avenue Pierre Mendès France, Noisiel | 2,250 €/L |
| 7 | TotalEnergies — TotalEnergies - Bussy-Saint-Georges | AUTOROUTE A4 - AIRE DE BUSSY ST GEORGES, Bussy-Saint-Georges | 2,250 €/L |
| 8 | TotalEnergies — TotalEnergies - Noisiel | COURS DE L'ARCHE GUEDON, Noisiel | 2,250 €/L |
| 9 | TotalEnergies — TotalEnergies - Torcy | 11 Rue de Paris, Torcy | 2,250 €/L |
| 10 | Intermarché — Intermarché - Ferrières-en-Brie | ZAC DES HAUTS DE FERRIERES - PARC DES MERLETTES, Ferrières-en-Brie | 2,250 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.