Où trouver le SP95-E10 le moins cher à Bry-sur-Marne ? SP95-E10 dès 1,990 €/L. Moyenne 2,072 €/L. 17 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le SP95-E10 le moins cher relevé à Bry-sur-Marne est à 1,990 €/L, contre une moyenne locale de 2,072 €/L sur 17 stations.
| # | Station | Adresse | Prix SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies — TotalEnergies - Le Plessis-Trévise | 63 avenue Maurice Berteaux, Le Plessis-Trévise | 1,990 €/L |
| 2 | TotalEnergies — TotalEnergies - Chennevières-sur-Marne | 79 RUE DES FUSILLES DE CHATEAUBR, Chennevières-sur-Marne | 1,990 €/L |
| 3 | TotalEnergies — TotalEnergies - Champigny-sur-Marne | 114 AV. DU GENERAL DE GAULLE, Champigny-sur-Marne | 1,990 €/L |
| 4 | TotalEnergies — TotalEnergies - Nogent-sur-Marne | 128, BOULEVARD DE STRASBOURG, Nogent-sur-Marne | 1,990 €/L |
| 5 | TotalEnergies — TotalEnergies - Champigny-sur-Marne | 247 AV CHARLES DE GAULLE, Champigny-sur-Marne | 1,990 €/L |
| 6 | Esso — Esso - Villiers-sur-Marne | 75 RUE DE NOISY, Villiers-sur-Marne | 2,009 €/L |
| 7 | E.Leclerc — E.Leclerc - Champigny-sur-Marne | 156 Rue Alexandre Fourny, Champigny-sur-Marne | 2,015 €/L |
| 8 | Esso — Esso - Saint-Maur-des-Fossés | 99/101 Avenue Foch, Saint-Maur-des-Fossés | 2,024 €/L |
| 9 | Esso — Esso - Le Perreux-sur-Marne | 264 Avenue du Général de Gaulle, Le Perreux-sur-Marne | 2,026 €/L |
| 10 | BP — BP - Fontenay-sous-Bois | RUE PT GAL DE GAULLE, Fontenay-sous-Bois | 2,029 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.