Où trouver le SP95-E10 le moins cher à Bourg-la-Reine ? SP95-E10 dès 1,985 €/L. Moyenne 2,057 €/L. 19 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le SP95-E10 le moins cher relevé à Bourg-la-Reine est à 1,985 €/L, contre une moyenne locale de 2,057 €/L sur 19 stations.
| # | Station | Adresse | Prix SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies — TotalEnergies - Antony | 100 AV DU PRESIDENT KENNEDY, Antony | 1,985 €/L |
| 2 | TotalEnergies — TotalEnergies - Malakoff | 12 Avenue Pierre Brossolette, Malakoff | 1,990 €/L |
| 3 | TotalEnergies — TotalEnergies - Clamart | 1 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD, Clamart | 1,990 €/L |
| 4 | TotalEnergies — TotalEnergies - Clamart | 6 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD, Clamart | 1,990 €/L |
| 5 | TotalEnergies — TotalEnergies - Bourg-la-Reine | 18 BD MARECHAL JOFFRE, Bourg-la-Reine | 1,990 €/L |
| 6 | TotalEnergies — TotalEnergies - Clamart | 320 AV DU GENERAL DE GAULLE, Clamart | 1,990 €/L |
| 7 | Esso — Esso - Antony | 18 Rue Jean Moulin, Antony | 2,028 €/L |
| 8 | Esso — Esso | 151 AVENUE DIVISION LECLERC, Châtenay-Malabry | 2,029 €/L |
| 9 | Auchan — Auchan - Antony | 134 Rue Pascal, Antony | 2,030 €/L |
| 10 | Esso — Esso - Fontenay-aux-Roses | 21 Avenue Jeanne et Maurice Dolivet, Fontenay-aux-Roses | 2,036 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.