Où trouver le SP98 le moins cher à Balaruc-les-Bains ? SP98 dès 1,990 €/L. Moyenne 2,085 €/L. 11 stations comparées. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
Le SP98 le moins cher relevé à Balaruc-les-Bains est à 1,990 €/L, contre une moyenne locale de 2,085 €/L sur 11 stations.
| # | Station | Adresse | Prix SP98 |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies — TotalEnergies - Balaruc-les-Bains | Route de Sète, Balaruc-les-Bains | 1,990 €/L |
| 2 | TotalEnergies — TotalEnergies - Frontignan | RN 108 14 AVENUE DES VIGNERONS, Frontignan | 1,990 €/L |
| 3 | TotalEnergies — TotalEnergies - Sète | 134 BD DE VERDUN, Sète | 1,990 €/L |
| 4 | Auchan — Auchan - Sète | 54 Bd Camille Blanc, Sète | 2,049 €/L |
| 5 | Carrefour — Carrefour - Balaruc-le-Vieux | ROUTE DE SETE, Balaruc-le-Vieux | 2,084 €/L |
| 6 | Intermarché — Intermarché - Frontignan | 93, AVENUE MARECHAL JUIN, Frontignan | 2,115 €/L |
| 7 | Carrefour — Carrefour - Sète | 332 Avenue du Maréchal Juin, Sète | 2,119 €/L |
| 8 | Avia — Avia - Frontignan | 27 avenue du marechal juin, Frontignan | 2,125 €/L |
| 9 | Avia — Avia - Sète | 79 boulevard camille, Sète | 2,125 €/L |
| 10 | Avia — Avia - Bouzigues | 180 chemin des esparrieres, Bouzigues | 2,153 €/L |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.