Les 9 stations GNV et bioGNV du département Loire-Atlantique (44) : 8 en GNC, 2 en GNL, 9 accessibles poids lourds. GNV dès 1,23 €/kg.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
8 stations distribuent du GNC (gaz comprimé), 2 du GNL (gaz liquéfié), et 9 sont accessibles aux poids lourds. Prix moyen constaté : 1,27 €/kg, le moins cher à 1,23 €/kg.
| Station | Commune | Carburant | Accès PL | Prix |
|---|---|---|---|---|
| AVIA — ANCENIS — AVIA | ANCENIS (44150) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| MOLGAS — CAMPBON — MOLGAS | CAMPBON (44750) | GNC + GNL | Oui | 1,28 €/kg |
| ENGIE Solutions — CARQUEFOU — ENGIE Solutions | CARQUEFOU (44470) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| MOLGAS — DONGES — MOLGAS | DONGES (44480) | GNL | Oui | 1,23 €/kg |
| PROVIRIDIS / VGAS — MONTOIR DE BRETAGNE — PROVIRIDIS / VGAS | MONTOIR DE BRETAGNE (44550) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| AS24 — NANTES — AS24 | NANTES (44300) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| AS24 — REZE — AS24 | REZE (44400) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| ENGIE Solutions — ST HERBLAIN — ENGIE Solutions | ST HERBLAIN (44800) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
| TotalEnergies — VERTOU — TotalEnergies | VERTOU (44120) | GNC | Oui | 1,28 €/kg |
CarburantIQ compare en direct les prix de ~11 000 stations-service (Gazole, SP95, SP98, E10, E85, GPLc), ~195 000 points de recharge IRVE et plus de 300 stations GNV partout en France. Données officielles, mises à jour en continu, gratuit et sans inscription.
Chaque station, borne et station GNV porte un bouton « Signaler » : la communauté confirme un statut ouvert/fermé ou un prix constaté sur place, ce qui fait évoluer le badge Officiel / Confirmé / Estimation affiché pour la recharge et le GNV. Les prix carburant restent la donnée officielle gouvernementale (prix-carburants.gouv.fr), avec un marquage « obsolète » au-delà de 72h.