16 stations comparées à Villejust. Gazole dès 2,155 €/L, E10 dès 1,967 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 RUE ARCHANGE | — | 17 RUE ARCHANGE, 91400 Orsay | 2,155 €/L |
| 2 | 1 AV DE L OCEANIE ZAC COURTABOEU | — | 1 AV DE L OCEANIE ZAC COURTABOEU, 91940 Les Ulis | 2,161 €/L |
| 3 | 4 AV DE L'OCEANIE - ZAC COURTAB | — | 4 AV DE L'OCEANIE - ZAC COURTAB, 91940 Les Ulis | 2,161 €/L |
| 4 | Costco - Villebon-sur-Yvette | Costco | Réservée aux Membres Costco, 3 avenue de Bréhat, 91140 Villebon-sur-Yvette | 2,173 €/L |
| 5 | Auchan - Marcoussis | Auchan | ZAC DE LA CROIX DE BELLEJAME, 91460 Marcoussis | 2,189 €/L |
| 6 | Centre Commercial Ulis 2 | — | Centre Commercial Ulis 2, 91940 Saint-Jean-de-Beauregard | 2,193 €/L |
| 7 | Intermarché - Longpont-sur-Orge | Intermarché | Chemin des Échassons, 91310 Longpont-sur-Orge | 2,194 €/L |
| 8 | Carrefour - La Ville-du-Bois | Carrefour | 5 RUE DE LA CROIX SAINT JACQUES, 91620 La Ville-du-Bois | 2,195 €/L |
| 9 | TotalEnergies - Villebon-sur-Yvette | TotalEnergies | CHEMIN DE BRIIS CD 59, 91140 Villebon-sur-Yvette | 2,196 €/L |
| 10 | Avenue des Cévennes | — | Avenue des Cévennes, 91940 Les Ulis | 2,199 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Station indépendante | 17 RUE ARCHANGE, 91400 Orsay | 2,155 €/L |
| SP95 | Carrefour | 5 RUE DE LA CROIX SAINT JACQUES, 91620 La Ville-du-Bois | 2,035 €/L |
| SP98 | Station indépendante | 1 AV DE L OCEANIE ZAC COURTABOEU, 91940 Les Ulis | 1,990 €/L |
| E10 | Station indépendante | 1 AV DE L OCEANIE ZAC COURTABOEU, 91940 Les Ulis | 1,967 €/L |
| E85 | Station indépendante | 17 RUE ARCHANGE, 91400 Orsay | 0,879 €/L |
| GPLc | Carrefour | 5 RUE DE LA CROIX SAINT JACQUES, 91620 La Ville-du-Bois | 0,923 €/L |
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
16 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
Carrefour est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.