4 stations comparées à moins de 5 km de Lapeyrouse-Fossat. Gazole dès 2,364 €/L, E10 dès 2,098 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour - Pechbonnieu | Carrefour | 2, rue du 8 mai 1945, 31140 Pechbonnieu | 3,6 km | 2,364 €/L |
| 2 | Super U - Castelginest | Super U | Route de Béssières, 31140 Castelginest | 4,9 km | 2,368 €/L |
| 3 | E. Leclerc - Rouffiac-Tolosan | E. Leclerc | Route d'Albi - RN 88, 31180 Rouffiac-Tolosan | 3,8 km | 2,369 €/L |
| 4 | Intermarché - Garidech | Intermarché | 4 Chemin du Chat, 31380 Garidech | 4,4 km | 2,369 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Carrefour | 2, rue du 8 mai 1945, 31140 Pechbonnieu | 2,364 €/L |
| SP95 | Carrefour | 2, rue du 8 mai 1945, 31140 Pechbonnieu | 2,149 €/L |
| SP98 | Super U | Route de Béssières, 31140 Castelginest | 2,198 €/L |
| E10 | Super U | Route de Béssières, 31140 Castelginest | 2,098 €/L |
| E85 | Super U | Route de Béssières, 31140 Castelginest | 0,867 €/L |
| GPLc | E. Leclerc | Route d'Albi - RN 88, 31180 Rouffiac-Tolosan | 1,037 €/L |
| Secteur | Prix moyen | Face à la moyenne de Lapeyrouse-Fossat | Stations |
|---|---|---|---|
| Pechbonnieu | 2,364 €/L | — | 1 |
| Castelginest | 2,368 €/L | — | 1 |
| Rouffiac-Tolosan | 2,369 €/L | — | 1 |
Le classement des stations les moins chères à Lapeyrouse-Fossat est en haut de cette page. Les prix viennent de prix-carburants.gouv.fr et sont mis à jour toutes les 30 minutes.
4 stations-service sont recensées dans un rayon de 5 km de Lapeyrouse-Fossat.
Toutes les 30 minutes depuis l'API officielle prix-carburants.gouv.fr. Un prix déclaré depuis plus de 72 heures est signalé comme potentiellement obsolète.
Oui : CarburantIQ recense aussi les bornes de recharge à Lapeyrouse-Fossat, avec leur tarif au kWh, leur puissance et leurs prises.
Le prix affiché dépend surtout du format de la station (une grande surface vend à marge faible, une station d'autoroute paie une redevance), de son débit et de la concurrence immédiate.