11 stations comparées à Hénin-Beaumont. Gazole dès 2,185 €/L, E10 dès 1,980 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Leclerc - Courcelles-lès-Lens | E.Leclerc | RUE LOUIS BLANC, 62970 Courcelles-lès-Lens | 2,185 €/L |
| 2 | Auchan - Noyelles-Godault | Auchan | av République, 62950 Noyelles-Godault | 2,189 €/L |
| 3 | Carrefour - Courrières | Carrefour | Rue Raoul Briquet, 62710 Courrières | 2,189 €/L |
| 4 | TotalEnergies - Hénin-Beaumont | TotalEnergies | 389 RUE DES HAUTS DE FRANCE/PLAT, 62110 Hénin-Beaumont | 2,189 €/L |
| 5 | Netto - Courrières | Netto | Rue Roger Salengro, 62710 Courrières | 2,201 €/L |
| 6 | Intermarché - Montigny-en-Gohelle | Intermarché | 49 avenue F. Mitterrand, 62640 Montigny-en-Gohelle | 2,216 €/L |
| 7 | Carrefour - Rouvroy | Carrefour | ROUTE DE DROCOURT, 62320 Rouvroy | 2,225 €/L |
| 8 | TotalEnergies - Fouquières-lès-Lens | TotalEnergies | CD 46, 62740 Fouquières-lès-Lens | 2,227 €/L |
| 9 | TotalEnergies - Hénin-Beaumont | TotalEnergies | 115 RUE PASTEUR, 62110 Hénin-Beaumont | 2,250 €/L |
| 10 | TotalEnergies - Montigny-en-Gohelle | TotalEnergies | PONT DU TONKIN, 62640 Montigny-en-Gohelle | 2,250 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | E.Leclerc | RUE LOUIS BLANC, 62970 Courcelles-lès-Lens | 2,185 €/L |
| SP95 | E.Leclerc | RUE LOUIS BLANC, 62970 Courcelles-lès-Lens | 2,060 €/L |
| SP98 | TotalEnergies | 115 RUE PASTEUR, 62110 Hénin-Beaumont | 1,990 €/L |
| E10 | Netto | Rue Roger Salengro, 62710 Courrières | 1,980 €/L |
| E85 | Intermarché | 49 avenue F. Mitterrand, 62640 Montigny-en-Gohelle | 0,828 €/L |
| GPLc | Auchan | av République, 62950 Noyelles-Godault | 0,999 €/L |
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
11 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
TotalEnergies est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.