4 stations comparées à moins de 5 km de Curis-au-Mont-d'Or. Gazole dès 2,373 €/L, E10 dès 2,059 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Leclerc - Genay | E.Leclerc | Rue Ampère, 69730 Genay | 2,8 km | 2,373 €/L |
| 2 | Intermarché - Rochetaillée-sur-Saône | Intermarché | 261 Quai Pierre Dupont, 69270 Rochetaillée-sur-Saône | 3,0 km | 2,376 €/L |
| 3 | Agip Eni - Fleurieu-sur-Saône | Agip Eni | Route de Lyon, 69250 Fleurieu-sur-Saône | 2,1 km | 2,469 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | E.Leclerc | Rue Ampère, 69730 Genay | 2,373 €/L |
| SP95 | TotalEnergies | 28 AVENUE BURDEAU, 69250 Neuville-sur-Saône | 1,990 €/L |
| SP98 | E.Leclerc | Rue Ampère, 69730 Genay | 2,144 €/L |
| E10 | E.Leclerc | Rue Ampère, 69730 Genay | 2,059 €/L |
| E85 | E.Leclerc | Rue Ampère, 69730 Genay | 0,839 €/L |
| GPLc | E.Leclerc | Rue Ampère, 69730 Genay | 0,990 €/L |
| Secteur | Prix moyen | Face à la moyenne de Curis-au-Mont-d'Or | Stations |
|---|---|---|---|
| Genay | 2,373 €/L | — | 1 |
| Rochetaillée-sur-Saône | 2,376 €/L | — | 1 |
| Fleurieu-sur-Saône | 2,469 €/L | — | 1 |
1 station déclare actuellement une rupture de stock dans un rayon de 5 km de Curis-au-Mont-d'Or.
Le classement des stations les moins chères à Curis-au-Mont-d'Or est en haut de cette page. Les prix viennent de prix-carburants.gouv.fr et sont mis à jour toutes les 30 minutes.
4 stations-service sont recensées dans un rayon de 5 km de Curis-au-Mont-d'Or.
Toutes les 30 minutes depuis l'API officielle prix-carburants.gouv.fr. Un prix déclaré depuis plus de 72 heures est signalé comme potentiellement obsolète.
Oui : CarburantIQ recense aussi les bornes de recharge à Curis-au-Mont-d'Or, avec leur tarif au kWh, leur puissance et leurs prises.
Le prix affiché dépend surtout du format de la station (une grande surface vend à marge faible, une station d'autoroute paie une redevance), de son débit et de la concurrence immédiate.