2 stations comparées à Challuy. Gazole dès 2,201 €/L, E10 dès 1,995 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché - Challuy | Intermarché | ROUTE DE BOURGES - LE CLOS RY, 58000 Challuy | 2,201 €/L |
| 2 | Intermarché - Nevers | Intermarché | 33 boulevard Pré Plantin, 58000 Nevers | 2,229 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Intermarché | ROUTE DE BOURGES - LE CLOS RY, 58000 Challuy | 2,201 €/L |
| SP95 | Intermarché | ROUTE DE BOURGES - LE CLOS RY, 58000 Challuy | 2,095 €/L |
| SP98 | Intermarché | 33 boulevard Pré Plantin, 58000 Nevers | 2,093 €/L |
| E10 | Intermarché | ROUTE DE BOURGES - LE CLOS RY, 58000 Challuy | 1,995 €/L |
| E85 | Intermarché | 33 boulevard Pré Plantin, 58000 Nevers | 0,828 €/L |
| GPLc | Intermarché | 33 boulevard Pré Plantin, 58000 Nevers | 0,899 €/L |
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
2 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
Intermarché est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.