4 stations comparées à moins de 5 km d'Ablain-Saint-Nazaire. Gazole dès 2,359 €/L, E10 dès 2,033 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Leclerc - Angres | E.Leclerc | Route de Souchez, 62143 Angres | 4,1 km | 2,359 €/L |
| 2 | Autoroute A26 - Aire d'Angres | — | Autoroute A26 - Aire d'Angres, 62143 Angres | 3,4 km | 2,419 €/L |
| 3 | Agip Eni - Souchez | Agip Eni | AUTOROUTE A26 - AIRE DE SOUCHEZ, 62153 Souchez | 3,2 km | 2,439 €/L |
| 4 | Carrefour - Aix-Noulette | Carrefour | Impasse de l'Épinette, 62160 Aix-Noulette | 4,9 km | 2,460 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | E.Leclerc | Route de Souchez, 62143 Angres | 2,359 €/L |
| SP95 | Pas de relevé récent | ||
| SP98 | E.Leclerc | Route de Souchez, 62143 Angres | 2,136 €/L |
| E10 | E.Leclerc | Route de Souchez, 62143 Angres | 2,033 €/L |
| E85 | Pas de relevé récent | ||
| GPLc | Pas de relevé récent | ||
| Secteur | Prix moyen | Face à la moyenne d'Ablain-Saint-Nazaire | Stations |
|---|---|---|---|
| Angres | 2,389 €/L | — | 2 |
| Souchez | 2,439 €/L | — | 1 |
| Aix-Noulette | 2,460 €/L | — | 1 |
1 station déclare actuellement une rupture de stock dans un rayon de 5 km d'Ablain-Saint-Nazaire.
Le classement des stations les moins chères à Ablain-Saint-Nazaire est en haut de cette page. Les prix viennent de prix-carburants.gouv.fr et sont mis à jour toutes les 30 minutes.
4 stations-service sont recensées dans un rayon de 5 km d'Ablain-Saint-Nazaire.
Toutes les 30 minutes depuis l'API officielle prix-carburants.gouv.fr. Un prix déclaré depuis plus de 72 heures est signalé comme potentiellement obsolète.
Oui : CarburantIQ recense aussi les bornes de recharge à Ablain-Saint-Nazaire, avec leur tarif au kWh, leur puissance et leurs prises.
Le prix affiché dépend surtout du format de la station (une grande surface vend à marge faible, une station d'autoroute paie une redevance), de son débit et de la concurrence immédiate.