29 stations comparées à Saint-Maurice. Gazole dès 2,159 €/L, E10 dès 1,980 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour - Créteil | Carrefour | 119 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil | 2,159 €/L |
| 2 | Carrefour - Saint-Maur-des-Fossés | Carrefour | 57, Rue Delerue, 94100 Saint-Maur-des-Fossés | 2,177 €/L |
| 3 | E.Leclerc - Vitry-sur-Seine | E.Leclerc | 2 Rue Eugène Hénaff, 94400 Vitry-sur-Seine | 2,179 €/L |
| 4 | Esso - Saint-Maur-des-Fossés | Esso | 99/101 Avenue Foch, 94100 Saint-Maur-des-Fossés | 2,191 €/L |
| 5 | TotalEnergies - Créteil | TotalEnergies | ROUTE DE CHOISY RN 186, 94000 Créteil | 2,194 €/L |
| 6 | TotalEnergies - Créteil | TotalEnergies | 63 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil | 2,196 €/L |
| 7 | TotalEnergies - Créteil | TotalEnergies | AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR, 94000 Créteil | 2,200 €/L |
| 8 | Esso - Créteil | Esso | 22 Avenue Pierre Brossolette, 94000 Créteil | 2,203 €/L |
| 9 | TotalEnergies - Vitry-sur-Seine | TotalEnergies | 34 AV. HENRI BARBUSSE, 94400 Vitry-sur-Seine | 2,203 €/L |
| 10 | Esso - Maisons-Alfort | Esso | 5 Avenue Léon Blum, 94700 Maisons-Alfort | 2,205 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Carrefour | 119 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil | 2,159 €/L |
| SP95 | Carrefour | 119 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil | 2,028 €/L |
| SP98 | TotalEnergies | 34 AV. HENRI BARBUSSE, 94400 Vitry-sur-Seine | 1,990 €/L |
| E10 | Carrefour | 119 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil | 1,980 €/L |
| E85 | TotalEnergies | AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR, 94000 Créteil | 0,874 €/L |
| GPLc | TotalEnergies | AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR, 94000 Créteil | 1,029 €/L |
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
29 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
TotalEnergies est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.