22 stations comparées à moins de 5 km d'Ivry-sur-Seine. Gazole dès 2,150 €/L, E10 dès 1,990 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies - Villejuif | TotalEnergies | 60 AV DE STALINGRAD, 94800 Villejuif | 3,4 km | 2,150 €/L |
| 2 | TotalEnergies - Vitry-sur-Seine | TotalEnergies | 34 AV. HENRI BARBUSSE, 94400 Vitry-sur-Seine | 2,2 km | 2,150 €/L |
| 3 | TotalEnergies - Villejuif | TotalEnergies | 117 BLD MAXIME GORKI, 94800 Villejuif | 2,5 km | 2,150 €/L |
| 4 | TotalEnergies - Créteil | TotalEnergies | 63 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil | 4,9 km | 2,150 €/L |
| 5 | TotalEnergies - Alfortville | TotalEnergies | 43 QUAI AUGUSTE BLANQUI, 94140 Alfortville | 2,0 km | 2,250 €/L |
| 6 | TotalEnergies - Choisy-le-Roi | TotalEnergies | 33 AV.DE LUGO, 94600 Choisy-le-Roi | 4,9 km | 2,250 €/L |
| 7 | TotalEnergies - Charenton-le-Pont | TotalEnergies | 4 BIS AV DE LA LIBERTE, 94220 Charenton-le-Pont | 1,6 km | 2,250 €/L |
| 8 | TotalEnergies - Maisons-Alfort | TotalEnergies | 135 AV DU GENERAL LECLERC, 94700 Maisons-Alfort | 3,8 km | 2,250 €/L |
| 9 | TotalEnergies - Ivry-sur-Seine | TotalEnergies | 168-180 BLD DE STALINGRAD, 94200 Ivry-sur-Seine | 1,1 km | 2,250 €/L |
| 10 | E.Leclerc - Vitry-sur-Seine | E.Leclerc | 2 Rue Eugène Hénaff, 94400 Vitry-sur-Seine | 2,9 km | 2,369 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | TotalEnergies | 60 AV DE STALINGRAD, 94800 Villejuif | 2,150 €/L |
| SP95 | E.Leclerc | 2 Rue Eugène Hénaff, 94400 Vitry-sur-Seine | 2,159 €/L |
| SP98 | TotalEnergies | 135 AV DU GENERAL LECLERC, 94700 Maisons-Alfort | 1,990 €/L |
| E10 | TotalEnergies | 43 QUAI AUGUSTE BLANQUI, 94140 Alfortville | 1,990 €/L |
| E85 | Avia | 99 AVENUE DU GL LECLERC, 94700 Maisons-Alfort | 0,919 €/L |
| GPLc | E.Leclerc | 2 Rue Eugène Hénaff, 94400 Vitry-sur-Seine | 1,095 €/L |
À Ivry-sur-Seine, le gazole coûte en moyenne 2,371 €/L sur 22 stations : 2,5 cts de moins que la moyenne du département Val-de-Marne (94), 2,396 €/L, et 1,3 ct de moins que la moyenne nationale, 2,384 €/L.
Dans un rayon de 5 km d'Ivry-sur-Seine, le litre de gazole va de 2,150 € (TotalEnergies, Villejuif) à 2,589 € (à Paris) : 43,9 cts d'écart, soit 21,95 € sur un plein de 50 litres. Sur les 19 stations dont le prix est à jour, 9 sont sous la moyenne.
En moyenne, le gazole est le moins cher à Villejuif (2,150 €/L sur 2 stations) et le plus cher à Arcueil (2,485 €/L), parmi les secteurs d'au moins deux stations du tableau.
| Secteur | Prix moyen | Face à la moyenne d'Ivry-sur-Seine | Stations |
|---|---|---|---|
| Villejuif | 2,150 €/L | 22,1 cts de moins | 2 |
| Vitry-sur-Seine | 2,276 €/L | 9,5 cts de moins | 2 |
| Ivry-sur-Seine | 2,399 €/L | 2,8 cts de plus | 2 |
| Charenton-le-Pont | 2,420 €/L | 4,9 cts de plus | 2 |
| Maisons-Alfort | 2,434 €/L | 6,3 cts de plus | 3 |
| Arcueil | 2,485 €/L | 11,4 cts de plus | 2 |
| Créteil | 2,150 €/L | 22,1 cts de moins | 1 |
| Alfortville | 2,250 €/L | 12,1 cts de moins | 1 |
| Choisy-le-Roi | 2,250 €/L | 12,1 cts de moins | 1 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 2,479 €/L | 10,8 cts de plus | 1 |
8 stations déclarent actuellement une rupture de stock dans un rayon de 5 km d'Ivry-sur-Seine.
Actuellement, le gazole le moins cher à Ivry-sur-Seine est à 2,150 €/L (TotalEnergies, 94800 Villejuif). En moyenne, le secteur le moins cher est Villejuif (2,150 €/L). Les prix viennent de prix-carburants.gouv.fr et sont mis à jour toutes les 30 minutes.
À Ivry-sur-Seine, le gazole coûte en moyenne 2,371 €/L sur 22 stations : 2,5 cts de moins que la moyenne du département Val-de-Marne (94), 2,396 €/L, et 1,3 ct de moins que la moyenne nationale, 2,384 €/L.
Jusqu'à 21,95 € sur un plein de 50 litres de gazole, entre la station la moins chère et la plus chère du rayon de 5 km.
22 stations-service sont recensées dans un rayon de 5 km d'Ivry-sur-Seine. Pour le gazole, 9 des 19 prix à jour sont sous la moyenne.
Pour le gazole, TotalEnergies est en moyenne l'enseigne la moins chère à Ivry-sur-Seine (2,206 €/L sur 9 stations), et Avia la plus chère (2,589 €/L sur 3 stations).
Toutes les 30 minutes depuis l'API officielle prix-carburants.gouv.fr. Un prix déclaré depuis plus de 72 heures est signalé comme potentiellement obsolète.
Oui : CarburantIQ recense aussi les bornes de recharge à Ivry-sur-Seine, avec leur tarif au kWh, leur puissance et leurs prises.
Le prix affiché dépend surtout du format de la station (une grande surface vend à marge faible, une station d'autoroute paie une redevance), de son débit et de la concurrence immédiate. Ici, ces écarts atteignent 43,9 cts par litre entre la station la moins chère et la plus chère.
Chaque carburant a sa propre page à Ivry-sur-Seine, avec son classement de stations et son historique de prix — un prix moyen tous carburants confondus ne veut rien dire quand l'écart entre le gazole et le GPL dépasse un euro le litre.