3 stations comparées à Saint-Hilaire-de-Lusignan. Gazole dès 2,148 €/L, E10 dès 1,998 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché - Colayrac-Saint-Cirq | Intermarché | 70 route de bibes, 47450 Colayrac-Saint-Cirq | 2,148 €/L |
| 2 | Val Fleuri SARL - Prayssas | Val Fleuri SARL | LE BOURG, 47360 Prayssas | 2,200 €/L |
| 3 | TotalEnergies - Colayrac-Saint-Cirq | TotalEnergies | 246 AVENUE DE LA LIBERATION, 47450 Colayrac-Saint-Cirq | 2,212 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Intermarché | 70 route de bibes, 47450 Colayrac-Saint-Cirq | 2,148 €/L |
| SP95 | TotalEnergies | 246 AVENUE DE LA LIBERATION, 47450 Colayrac-Saint-Cirq | 1,990 €/L |
| SP98 | Val Fleuri SARL | LE BOURG, 47360 Prayssas | 2,100 €/L |
| E10 | Intermarché | 70 route de bibes, 47450 Colayrac-Saint-Cirq | 1,998 €/L |
| E85 | TotalEnergies | 246 AVENUE DE LA LIBERATION, 47450 Colayrac-Saint-Cirq | 0,827 €/L |
| GPLc | Pas de relevé récent | ||
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
3 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
Intermarché est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.