4 stations comparées à moins de 5 km de Pouzols. Gazole dès 2,380 €/L, E10 dès 2,051 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché - Gignac | Intermarché | Route de Pézenas, 34150 Gignac | 4,5 km | 2,380 €/L |
| 2 | E.Leclerc - Clermont-l'Hérault | E.Leclerc | 341, avenue de la salamane, 34800 Clermont-l'Hérault | 3,9 km | 2,389 €/L |
| 3 | Intermarché - Clermont-l'Hérault | Intermarché | 2 rue du servent, 34800 Clermont-l'Hérault | 4,6 km | 2,399 €/L |
| 4 | Esso - Saint-André-de-Sangonis | Esso | Avenue de Montpellier, 34725 Saint-André-de-Sangonis | 3,2 km | 2,429 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Intermarché | Route de Pézenas, 34150 Gignac | 2,380 €/L |
| SP95 | Pas de relevé récent | ||
| SP98 | Intermarché | Route de Pézenas, 34150 Gignac | 2,177 €/L |
| E10 | Intermarché | Route de Pézenas, 34150 Gignac | 2,051 €/L |
| E85 | Intermarché | Route de Pézenas, 34150 Gignac | 0,869 €/L |
| GPLc | E.Leclerc | 341, avenue de la salamane, 34800 Clermont-l'Hérault | 1,059 €/L |
| Secteur | Prix moyen | Face à la moyenne de Pouzols | Stations |
|---|---|---|---|
| Clermont-l'Hérault | 2,394 €/L | — | 2 |
| Gignac | 2,380 €/L | — | 1 |
| Saint-André-de-Sangonis | 2,429 €/L | — | 1 |
Le classement des stations les moins chères à Pouzols est en haut de cette page. Les prix viennent de prix-carburants.gouv.fr et sont mis à jour toutes les 30 minutes.
4 stations-service sont recensées dans un rayon de 5 km de Pouzols.
Toutes les 30 minutes depuis l'API officielle prix-carburants.gouv.fr. Un prix déclaré depuis plus de 72 heures est signalé comme potentiellement obsolète.
Oui : CarburantIQ recense aussi les bornes de recharge à Pouzols, avec leur tarif au kWh, leur puissance et leurs prises.
Le prix affiché dépend surtout du format de la station (une grande surface vend à marge faible, une station d'autoroute paie une redevance), de son débit et de la concurrence immédiate.