3 stations comparées à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Gazole dès 2,179 €/L, E10 dès 1,995 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché - Port-Saint-Louis-du-Rhône | Intermarché | 2 avenue de la République, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2,179 €/L |
| 2 | Netto - Port-Saint-Louis-du-Rhône | Netto | 107, avenue du Port, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2,189 €/L |
| 3 | TotalEnergies - Port-Saint-Louis-du-Rhône | TotalEnergies | ZA de Malebarge, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2,250 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Intermarché | 2 avenue de la République, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2,179 €/L |
| SP95 | Intermarché | 2 avenue de la République, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2,079 €/L |
| SP98 | Netto | 107, avenue du Port, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2,119 €/L |
| E10 | Intermarché | 2 avenue de la République, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | 1,995 €/L |
| E85 | Intermarché | 2 avenue de la République, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône | 0,829 €/L |
| GPLc | Pas de relevé récent | ||
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
3 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
Intermarché est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.