11 stations comparées au Mée-sur-Seine. Gazole dès 2,179 €/L, SP98 dès 1,990 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour - Rubelles | Carrefour | Rue du Perré, 77950 Rubelles | 2,179 €/L |
| 2 | Intermarché - Vaux-le-Pénil | Intermarché | 27 ROUTE DE MONTEREAU, 77000 Vaux-le-Pénil | 2,179 €/L |
| 3 | E.Leclerc - Dammarie-les-Lys | E.Leclerc | 544 Avenue André Ampère, 77190 Dammarie-les-Lys | 2,179 €/L |
| 4 | Carrefour - Vaux-le-Pénil | Carrefour | RUE DES TROIS RODES, 77000 Vaux-le-Pénil | 2,179 €/L |
| 5 | TotalEnergies - Dammarie-les-Lys | TotalEnergies | 936 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 77190 Dammarie-les-Lys | 2,186 €/L |
| 6 | TotalEnergies - La Rochette | TotalEnergies | 27 BIS AVENUE DU GENERAL LECLERC, 77000 La Rochette | 2,186 €/L |
| 7 | TotalEnergies - Dammarie-les-Lys | TotalEnergies | AVENUE DES LYS, 77190 Dammarie-les-Lys | 2,188 €/L |
| 8 | Intermarché - Le Mée-sur-Seine | Intermarché | Avenue Jean Monnet, 77350 Le Mée-sur-Seine | 2,199 €/L |
| 9 | TotalEnergies - Le Mée-sur-Seine | TotalEnergies | AV MAURICE DAUVERGNE, 77350 Le Mée-sur-Seine | 2,200 €/L |
| 10 | TotalEnergies - Melun | TotalEnergies | RN 5 BIS RTE DE NANGIS (ANGLE), 77000 Melun | 2,250 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Carrefour | Rue du Perré, 77950 Rubelles | 2,179 €/L |
| SP95 | E.Leclerc | 544 Avenue André Ampère, 77190 Dammarie-les-Lys | 2,030 €/L |
| SP98 | TotalEnergies | AVENUE DES LYS, 77190 Dammarie-les-Lys | 1,990 €/L |
| E10 | Intermarché | 27 ROUTE DE MONTEREAU, 77000 Vaux-le-Pénil | 1,979 €/L |
| E85 | Intermarché | Avenue Jean Monnet, 77350 Le Mée-sur-Seine | 0,829 €/L |
| GPLc | TotalEnergies | 936 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 77190 Dammarie-les-Lys | 1,022 €/L |
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
11 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
TotalEnergies est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.