4 stations comparées à moins de 5 km de Givors. Gazole dès 2,388 €/L, E10 dès 2,048 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour - Givors | Carrefour | CENTRE COMMERCIAL GIVORS 2 VALLEES, 69700 Givors | 0,2 km | 2,388 €/L |
| 2 | Intermarché - Givors | Intermarché | 48 rue Jean Ligonnet, 69700 Givors | 1,6 km | 2,389 €/L |
| 3 | Intermarché - Grigny-sur-Rhône | Intermarché | Centre Commercial du Jayon, 69520 Grigny-sur-Rhône | 3,0 km | 2,409 €/L |
| 4 | Esso - Saint-Romain-en-Gier | Esso | AUTOROUTE A47 - AIRE DE SAINT ROMAIN EN GIER, 69700 Saint-Romain-en-Gier | 3,8 km | 2,539 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Carrefour | CENTRE COMMERCIAL GIVORS 2 VALLEES, 69700 Givors | 2,388 €/L |
| SP95 | Carrefour | CENTRE COMMERCIAL GIVORS 2 VALLEES, 69700 Givors | 2,148 €/L |
| SP98 | Carrefour | CENTRE COMMERCIAL GIVORS 2 VALLEES, 69700 Givors | 2,168 €/L |
| E10 | Carrefour | CENTRE COMMERCIAL GIVORS 2 VALLEES, 69700 Givors | 2,048 €/L |
| E85 | Carrefour | CENTRE COMMERCIAL GIVORS 2 VALLEES, 69700 Givors | 0,868 €/L |
| GPLc | Carrefour | CENTRE COMMERCIAL GIVORS 2 VALLEES, 69700 Givors | 0,998 €/L |
| Secteur | Prix moyen | Face à la moyenne de Givors | Stations |
|---|---|---|---|
| Givors | 2,388 €/L | — | 2 |
| Grigny-sur-Rhône | 2,409 €/L | — | 1 |
Le classement des stations les moins chères à Givors est en haut de cette page. Les prix viennent de prix-carburants.gouv.fr et sont mis à jour toutes les 30 minutes.
4 stations-service sont recensées dans un rayon de 5 km de Givors.
Toutes les 30 minutes depuis l'API officielle prix-carburants.gouv.fr. Un prix déclaré depuis plus de 72 heures est signalé comme potentiellement obsolète.
Oui : CarburantIQ recense aussi les bornes de recharge à Givors, avec leur tarif au kWh, leur puissance et leurs prises.
Le prix affiché dépend surtout du format de la station (une grande surface vend à marge faible, une station d'autoroute paie une redevance), de son débit et de la concurrence immédiate.