10 stations comparées à Corbas. Gazole dès 2,189 €/L, E10 dès 1,990 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour - Saint-Priest | Carrefour | 13 Bd Edouard HERRIOT, 69800 Saint-Priest | 2,189 €/L |
| 2 | Total Market - Saint-Priest | Total Market | 72 ROUTE D'HEYRIEUX, 69800 Saint-Priest | 2,194 €/L |
| 3 | TotalEnergies - Saint-Priest | TotalEnergies | 32 ROUTE DE LYON, 69800 Saint-Priest | 2,198 €/L |
| 4 | E. Leclerc - Chaponnay | E. Leclerc | 85, Avenue de Chaponnay - Parc d'activité de la vallée de l'Ozon, 69970 Chaponnay | 2,205 €/L |
| 5 | TotalEnergies - Saint-Symphorien-d'Ozon | TotalEnergies | ROUTE DE CORBAS CD 148, 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon | 2,207 €/L |
| 6 | TotalEnergies - Saint-Fons | TotalEnergies | 54 boulevard Yves Farge, 69190 Saint-Fons | 2,250 €/L |
| 7 | TotalEnergies - Vénissieux | TotalEnergies | RTE DE CORBAS - RD 57, 69200 Vénissieux | 2,250 €/L |
| 8 | Total Contact - Corbas | Total Contact | 51 avenue Gabriel Péri, 69960 Corbas | 2,250 €/L |
| 9 | TotalEnergies - Feyzin | TotalEnergies | 18 rue du 11 Novembre, 69320 Feyzin | 2,250 €/L |
| 10 | Esso - Saint-Priest | Esso | 119 Route d'Heyrieux, 69800 Saint-Priest | 2,279 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Carrefour | 13 Bd Edouard HERRIOT, 69800 Saint-Priest | 2,189 €/L |
| SP95 | Carrefour | 13 Bd Edouard HERRIOT, 69800 Saint-Priest | 1,999 €/L |
| SP98 | TotalEnergies | 54 boulevard Yves Farge, 69190 Saint-Fons | 1,990 €/L |
| E10 | TotalEnergies | 54 boulevard Yves Farge, 69190 Saint-Fons | 1,990 €/L |
| E85 | E. Leclerc | 85, Avenue de Chaponnay - Parc d'activité de la vallée de l'Ozon, 69970 Chaponnay | 0,825 €/L |
| GPLc | Esso | 119 Route d'Heyrieux, 69800 Saint-Priest | 1,089 €/L |
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
10 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
TotalEnergies est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.