12 stations comparées à Chantepie. Gazole dès 2,138 €/L, SP98 dès 1,990 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Leclerc - Vern-sur-Seiche | E. Leclerc | Rue de l'Orson, 35770 Vern-sur-Seiche | 2,138 €/L |
| 2 | Carrefour - Cesson-Sévigné | Carrefour | 50 rue de belle épine et boulevard des métairies, 35510 Cesson-Sévigné | 2,150 €/L |
| 3 | Carrefour - Rennes | Carrefour | Boulevard Paul Hutin Desgrées, 35200 Rennes | 2,169 €/L |
| 4 | Carrefour - Cesson-Sévigné | Carrefour | Rue de la Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné | 2,176 €/L |
| 5 | TotalEnergies - Rennes | TotalEnergies | 124, AVENUE DU GENERAL LECLERC, 35000 Rennes | 2,179 €/L |
| 6 | TotalEnergies - Vern-sur-Seiche | TotalEnergies | 18 rue du Champ Martin, 35770 Vern-sur-Seiche | 2,180 €/L |
| 7 | Intermarché - Chantepie | Intermarché | 6 allée de Gwalarn, zone des 4 vents, 35135 Chantepie | 2,232 €/L |
| 8 | Avia - Vern-sur-Seiche | Avia | ROUTE DE RENNES, 35770 Vern-sur-Seiche | 2,232 €/L |
| 9 | Intermarché - Chantepie | Intermarché | Rue Loroux, 35135 Chantepie | 2,232 €/L |
| 10 | TotalEnergies - Rennes | TotalEnergies | 19, BD LEON BOURGEOIS, 35000 Rennes | 2,250 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | E. Leclerc | Rue de l'Orson, 35770 Vern-sur-Seiche | 2,138 €/L |
| SP95 | E. Leclerc | Rue de l'Orson, 35770 Vern-sur-Seiche | 2,058 €/L |
| SP98 | TotalEnergies | 19, BD LEON BOURGEOIS, 35000 Rennes | 1,990 €/L |
| E10 | E. Leclerc | Rue de l'Orson, 35770 Vern-sur-Seiche | 1,978 €/L |
| E85 | Carrefour | Rue de la Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné | 0,789 €/L |
| GPLc | TotalEnergies | 18 rue du Champ Martin, 35770 Vern-sur-Seiche | 0,909 €/L |
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
12 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
TotalEnergies est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.