3 stations comparées à Villers-Bocage. Gazole dès 2,177 €/L, E10 dès 1,990 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Boulevard du 21e siecle les Sauts casris | — | 1 Boulevard du 21e siecle les Sauts casris, 14310 Villers-Bocage | 2,177 €/L |
| 2 | RUE GEORGES CLEMENCEAU | — | RUE GEORGES CLEMENCEAU, 14310 Villers-Bocage | 2,177 €/L |
| 3 | 59 Rue Georges Clemenceau | — | 59 Rue Georges Clemenceau, 14310 Villers-Bocage | 2,203 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Station indépendante | 1 Boulevard du 21e siecle les Sauts casris, 14310 Villers-Bocage | 2,177 €/L |
| SP95 | Station indépendante | 1 Boulevard du 21e siecle les Sauts casris, 14310 Villers-Bocage | 2,045 €/L |
| SP98 | Station indépendante | 59 Rue Georges Clemenceau, 14310 Villers-Bocage | 1,990 €/L |
| E10 | Station indépendante | 59 Rue Georges Clemenceau, 14310 Villers-Bocage | 1,990 €/L |
| E85 | Pas de relevé récent | ||
| GPLc | Pas de relevé récent | ||
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
3 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
Leclerc est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.