3 stations comparées à moins de 5 km de Port-Jérôme-sur-Seine. Gazole dès 2,420 €/L, SP98 dès 2,174 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bld de Lattre de Tassigny | — | Bld de Lattre de Tassigny, 76170 Lillebonne | 3,8 km | 2,420 €/L |
| 2 | 2 avenue du General DE GAULLE | — | 2 avenue du General DE GAULLE, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine | 2,3 km | 2,454 €/L |
| 3 | Rue Jérôme Cardan | — | Rue Jérôme Cardan, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine | 2,7 km | 2,459 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Station indépendante | Bld de Lattre de Tassigny, 76170 Lillebonne | 2,420 €/L |
| SP95 | Station indépendante | Rue Jérôme Cardan, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine | 2,114 €/L |
| SP98 | Station indépendante | Rue Jérôme Cardan, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine | 2,174 €/L |
| E10 | Station indépendante | Bld de Lattre de Tassigny, 76170 Lillebonne | 2,065 €/L |
| E85 | Station indépendante | Bld de Lattre de Tassigny, 76170 Lillebonne | 0,869 €/L |
| GPLc | Pas de relevé récent | ||
| Secteur | Prix moyen | Face à la moyenne de Port-Jérôme-sur-Seine | Stations |
|---|---|---|---|
| Port-Jérôme-sur-Seine | 2,457 €/L | — | 2 |
| Lillebonne | 2,420 €/L | — | 1 |
Le classement des stations les moins chères à Port-Jérôme-sur-Seine est en haut de cette page. Les prix viennent de prix-carburants.gouv.fr et sont mis à jour toutes les 30 minutes.
3 stations-service sont recensées dans un rayon de 5 km de Port-Jérôme-sur-Seine.
Toutes les 30 minutes depuis l'API officielle prix-carburants.gouv.fr. Un prix déclaré depuis plus de 72 heures est signalé comme potentiellement obsolète.
Oui : CarburantIQ recense aussi les bornes de recharge à Port-Jérôme-sur-Seine, avec leur tarif au kWh, leur puissance et leurs prises.
Le prix affiché dépend surtout du format de la station (une grande surface vend à marge faible, une station d'autoroute paie une redevance), de son débit et de la concurrence immédiate.