3 stations comparées à Jarnac. Gazole dès 2,171 €/L, E10 dès 1,999 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U - Jarnac | U | Avenue d'Ecosse, 16200 Jarnac | 2,171 €/L |
| 2 | Intermarché - Jarnac | Intermarché | 40 avenue Général Leclerc, 16200 Jarnac | 2,222 €/L |
| 3 | Intermarché - Jarnac | Intermarché | Avenue de l'Europe, 16200 Jarnac | 2,222 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | U | Avenue d'Ecosse, 16200 Jarnac | 2,171 €/L |
| SP95 | Pas de relevé récent | ||
| SP98 | U | Avenue d'Ecosse, 16200 Jarnac | 2,119 €/L |
| E10 | U | Avenue d'Ecosse, 16200 Jarnac | 1,999 €/L |
| E85 | Pas de relevé récent | ||
| GPLc | Pas de relevé récent | ||
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
3 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
Intermarché est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.