4 stations comparées à moins de 5 km de Flagey-Echézeaux. Gazole dès 2,399 €/L, SP95 dès 2,109 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché - Nuits-Saint-Georges | Intermarché | 6 RUE CAUMONT BREON, 21700 Nuits-Saint-Georges | 3,1 km | 2,399 €/L |
| 2 | Carrefour - Nuits-Saint-Georges | Carrefour | 12 RUE ARNOULT, 21700 Nuits-Saint-Georges | 3,2 km | 2,399 €/L |
| 3 | DATS 24 - Nuits-Saint-Georges | DATS 24 | 2 RUE BINGEN, 21700 Nuits-Saint-Georges | 2,9 km | 2,399 €/L |
| 4 | Avia - Gilly-lès-Cîteaux | Avia | RD 974, 21640 Gilly-lès-Cîteaux | 2,1 km | 2,489 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Intermarché | 6 RUE CAUMONT BREON, 21700 Nuits-Saint-Georges | 2,399 €/L |
| SP95 | DATS 24 | 2 RUE BINGEN, 21700 Nuits-Saint-Georges | 2,109 €/L |
| SP98 | Carrefour | 12 RUE ARNOULT, 21700 Nuits-Saint-Georges | 2,199 €/L |
| E10 | Intermarché | 6 RUE CAUMONT BREON, 21700 Nuits-Saint-Georges | 2,099 €/L |
| E85 | Intermarché | 6 RUE CAUMONT BREON, 21700 Nuits-Saint-Georges | 0,869 €/L |
| GPLc | Pas de relevé récent | ||
| Secteur | Prix moyen | Face à la moyenne de Flagey-Echézeaux | Stations |
|---|---|---|---|
| Nuits-Saint-Georges | 2,399 €/L | — | 3 |
| Gilly-lès-Cîteaux | 2,489 €/L | — | 1 |
Le classement des stations les moins chères à Flagey-Echézeaux est en haut de cette page. Les prix viennent de prix-carburants.gouv.fr et sont mis à jour toutes les 30 minutes.
4 stations-service sont recensées dans un rayon de 5 km de Flagey-Echézeaux.
Toutes les 30 minutes depuis l'API officielle prix-carburants.gouv.fr. Un prix déclaré depuis plus de 72 heures est signalé comme potentiellement obsolète.
Oui : CarburantIQ recense aussi les bornes de recharge à Flagey-Echézeaux, avec leur tarif au kWh, leur puissance et leurs prises.
Le prix affiché dépend surtout du format de la station (une grande surface vend à marge faible, une station d'autoroute paie une redevance), de son débit et de la concurrence immédiate.