22 stations comparées à Clamart. Gazole dès 2,179 €/L, SP98 dès 1,990 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esso | Esso | 151 AVENUE DIVISION LECLERC, 92290 Châtenay-Malabry | 2,179 €/L |
| 2 | TotalEnergies - Clamart | TotalEnergies | 1 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD, 92140 Clamart | 2,228 €/L |
| 3 | Esso - Clamart | Esso | 448 AV GENERAL DE GAULLE, 92140 Clamart | 2,228 €/L |
| 4 | TotalEnergies - Clamart | TotalEnergies | 6 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD, 92140 Clamart | 2,228 €/L |
| 5 | Esso - Fontenay-aux-Roses | Esso | 21 Avenue Jeanne et Maurice Dolivet, 92260 Fontenay-aux-Roses | 2,228 €/L |
| 6 | Esso | Esso | 38, AVENUE DU DELATTRE DE TASSIGNY, 92360 Meudon | 2,229 €/L |
| 7 | TotalEnergies - Issy-les-Moulineaux | TotalEnergies | 18-22 BLD DES FRERES VOISIN, 92130 Issy-les-Moulineaux | 2,240 €/L |
| 8 | Esso - Issy-les-Moulineaux | Esso | 115 Avenue du Général de Gaulle, 92130 Issy-les-Moulineaux | 2,240 €/L |
| 9 | BP | BP | 40 RUE DE FONTENAY, 92320 Châtillon | 2,249 €/L |
| 10 | TotalEnergies - Meudon | TotalEnergies | 97 TER ROUTE DU PAVE DES GARDES, 92190 Meudon | 2,250 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Esso | 151 AVENUE DIVISION LECLERC, 92290 Châtenay-Malabry | 2,179 €/L |
| SP95 | TotalEnergies | 16 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt | 1,990 €/L |
| SP98 | TotalEnergies | 18-22 BLD DES FRERES VOISIN, 92130 Issy-les-Moulineaux | 1,990 €/L |
| E10 | TotalEnergies | 18-22 BLD DES FRERES VOISIN, 92130 Issy-les-Moulineaux | 1,990 €/L |
| E85 | TotalEnergies | 59 RUE JEAN BLEUZEN, 92170 Vanves | 0,915 €/L |
| GPLc | Esso | 38, AVENUE DU DELATTRE DE TASSIGNY, 92360 Meudon | 1,239 €/L |
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
22 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
TotalEnergies est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.