20 stations comparées à Boulogne-Billancourt. Gazole dès 2,209 €/L, E10 dès 1,990 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP - Suresnes | BP | 138 BOULEVARD HENRI SELLIER, 92150 Suresnes | 2,209 €/L |
| 2 | Esso - Saint-Cloud | Esso | 24 Rue Pasteur, 92210 Saint-Cloud | 2,226 €/L |
| 3 | TotalEnergies - Saint-Cloud | TotalEnergies | 65 QUAI MARCEL DASSAULT, 92210 Saint-Cloud | 2,226 €/L |
| 4 | TotalEnergies - Clamart | TotalEnergies | 1 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD, 92140 Clamart | 2,228 €/L |
| 5 | Esso - Issy-les-Moulineaux | Esso | 115 Avenue du Général de Gaulle, 92130 Issy-les-Moulineaux | 2,240 €/L |
| 6 | TotalEnergies - Issy-les-Moulineaux | TotalEnergies | 18-22 BLD DES FRERES VOISIN, 92130 Issy-les-Moulineaux | 2,240 €/L |
| 7 | Esso - Garches | Esso | 173 179 RUE DE LA PORTE JAUNE, 92380 Garches | 2,249 €/L |
| 8 | TotalEnergies - Vanves | TotalEnergies | 59 RUE JEAN BLEUZEN, 92170 Vanves | 2,250 €/L |
| 9 | TotalEnergies - Boulogne-Billancourt | TotalEnergies | 16 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt | 2,250 €/L |
| 10 | TotalEnergies - Boulogne-Billancourt | TotalEnergies | 29-31 AVENUE MORIZET, 92100 Boulogne-Billancourt | 2,250 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | BP | 138 BOULEVARD HENRI SELLIER, 92150 Suresnes | 2,209 €/L |
| SP95 | TotalEnergies | 16 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt | 1,990 €/L |
| SP98 | TotalEnergies | 18-22 BLD DES FRERES VOISIN, 92130 Issy-les-Moulineaux | 1,990 €/L |
| E10 | TotalEnergies | 59 RUE JEAN BLEUZEN, 92170 Vanves | 1,990 €/L |
| E85 | TotalEnergies | 59 RUE JEAN BLEUZEN, 92170 Vanves | 0,915 €/L |
| GPLc | Pas de relevé récent | ||
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
20 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
TotalEnergies est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.