2 stations comparées à Boos. Gazole dès 2,126 €/L, E10 dès 1,951 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Départemental RD 6014 | — | Départemental RD 6014, 76520 Boos | 2,126 €/L |
| 2 | 801 Route de Paris | — | 801 Route de Paris, 76520 Franqueville-Saint-Pierre | 2,199 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Station indépendante | Départemental RD 6014, 76520 Boos | 2,126 €/L |
| SP95 | Station indépendante | Départemental RD 6014, 76520 Boos | 2,011 €/L |
| SP98 | Station indépendante | 801 Route de Paris, 76520 Franqueville-Saint-Pierre | 2,145 €/L |
| E10 | Station indépendante | Départemental RD 6014, 76520 Boos | 1,951 €/L |
| E85 | Station indépendante | 801 Route de Paris, 76520 Franqueville-Saint-Pierre | 0,845 €/L |
| GPLc | Pas de relevé récent | ||
Consultez le top 10 ci-dessus ou ouvrez la carte interactive, mise à jour toutes les 30 minutes.
2 stations recensées dans un rayon de 15 km autour du centre.
Leclerc est la principale enseigne représentée. Les grandes surfaces sont généralement les moins chères.