3 stations comparées à moins de 5 km de Magneux-Haute-Rive. Gazole dès 2,339 €/L, E10 dès 2,001 €/L. Données officielles, gratuit.
Données source : prix-carburants.gouv.fr
| # | Station | Enseigne | Adresse | Distance | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netto - Montrond-les-Bains | Netto | 60 RUE DE LA SAUVETE ZAC DES BERGERES, 42210 Montrond-les-Bains | 4,9 km | 2,339 €/L |
| 2 | Avia - Magneux-Haute-Rive | Avia | A 72 aire de la Plaine du Forez est, 42600 Magneux-Haute-Rive | 1,7 km | 2,434 €/L |
| 3 | Shell - Magneux-Haute-Rive | Shell | Aire de Plaines du Forez Est, 42600 Magneux-Haute-Rive | 1,7 km | 2,783 €/L |
| Carburant | Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|---|
| Gazole | Netto | 60 RUE DE LA SAUVETE ZAC DES BERGERES, 42210 Montrond-les-Bains | 2,339 €/L |
| SP95 | Pas de relevé récent | ||
| SP98 | Netto | 60 RUE DE LA SAUVETE ZAC DES BERGERES, 42210 Montrond-les-Bains | 2,118 €/L |
| E10 | Netto | 60 RUE DE LA SAUVETE ZAC DES BERGERES, 42210 Montrond-les-Bains | 2,001 €/L |
| E85 | Netto | 60 RUE DE LA SAUVETE ZAC DES BERGERES, 42210 Montrond-les-Bains | 0,869 €/L |
| GPLc | Avia | A 72 aire de la Plaine du Forez est, 42600 Magneux-Haute-Rive | 1,070 €/L |
| Secteur | Prix moyen | Face à la moyenne de Magneux-Haute-Rive | Stations |
|---|---|---|---|
| Magneux-Haute-Rive | 2,609 €/L | — | 2 |
| Montrond-les-Bains | 2,339 €/L | — | 1 |
Le classement des stations les moins chères à Magneux-Haute-Rive est en haut de cette page. Les prix viennent de prix-carburants.gouv.fr et sont mis à jour toutes les 30 minutes.
3 stations-service sont recensées dans un rayon de 5 km de Magneux-Haute-Rive.
Toutes les 30 minutes depuis l'API officielle prix-carburants.gouv.fr. Un prix déclaré depuis plus de 72 heures est signalé comme potentiellement obsolète.
Oui : CarburantIQ recense aussi les bornes de recharge à Magneux-Haute-Rive, avec leur tarif au kWh, leur puissance et leurs prises.
Le prix affiché dépend surtout du format de la station (une grande surface vend à marge faible, une station d'autoroute paie une redevance), de son débit et de la concurrence immédiate.