Prix Recharge à Chenu : dès 0,25 €/kWh (Août 2026)

18 bornes à Chenu. Recharge dès 0,25 €/kWh. 3 bornes rapides. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Chenu : 18 stations, 3 en recharge rapide

18 stations de recharge (≈ 51 points de charge) couvrent l'agglomération à Chenu, dont 3 bornes rapides (≥ 50 kW) et 3 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,36 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Chenu

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
Couesmes NW IECharge Combo CCS 320 kW 0,30 €/kWh
AVIA VOLT - PICOTY/FR*PY2*P72500*0120 Picoty | FR*PY2 Type 2 (T2), Combo CCS 200 kW 0,65 €/kWh
Freshmile France/LLSLNE0Y3CWH16 Freshmile | FR*FR1 Prise domestique, Type 2 (T2), Combo CCS 150 kW 0,65 €/kWh
Freshmile France/ZRLDYDOYI6 E.Leclerc | FR*LE2 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,25 €/kWh
Leclerc/ZRLDYDOYI6 E.Leclerc | FR*LE2 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,25 €/kWh
Freshmile France/LM51822EZ1PJZG E.Leclerc | FR*LE2 Type 2 (T2) 22 kW 0,25 €/kWh
Freshmile France/LLVKS4BAMITUF9 Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLVKRGYQH21LMQ Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLVKS1SZQ17CZP Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLSLNJ9XW1ID9F Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/QYPUGRMYGA Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
SUPER U - NEUILLE PONT PIERRE IZIVIA Prise domestique, Type 2 (T2) 7.4 kW 0,35 €/kWh

Recharge par puissance à Chenu

Types de prise à Chenu

Opérateurs de recharge à Chenu

Villes proches de Chenu

Voir aussi