Prix Recharge à Luceau : dès 0,25 €/kWh (Août 2026)

17 bornes à Luceau. Recharge dès 0,25 €/kWh. 2 bornes rapides. Données IRVE officielles, gratuit.

Données source : prix-carburants.gouv.fr

Bornes de recharge à Luceau : 17 stations, 2 en recharge rapide

17 stations de recharge (≈ 57 points de charge) couvrent l'agglomération à Luceau, dont 2 bornes rapides (≥ 50 kW) et 2 ultra-rapides (> 150 kW). Tarif rapide moyen : 0,36 €/kWh.

Bornes les plus puissantes à Luceau

StationOpérateurPrisesPuissanceTarif
AVIA VOLT - PICOTY/FR*PY2*P72500*0120 Picoty | FR*PY2 Type 2 (T2), Combo CCS 200 kW 0,65 €/kWh
Freshmile France/LLSLNE0Y3CWH16 Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique, Combo CCS 150 kW 0,65 €/kWh
Freshmile France/LM51822EZ1PJZG E.Leclerc | FR*LE2 Type 2 (T2) 22 kW 0,25 €/kWh
Freshmile France/ZRLDYDOYI6 E.Leclerc | FR*LE2 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,25 €/kWh
Leclerc/ZRLDYDOYI6 E.Leclerc | FR*LE2 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,25 €/kWh
Freshmile France/QYPUGRMYGA Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLVKS1SZQ17CZP Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLVKRGYQH21LMQ Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLVKS4BAMITUF9 Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLVQOY1SZGY38M Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LLSLNJ9XW1ID9F Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2), Prise domestique 22 kW 0,33 €/kWh
Freshmile France/LM5M9KIGBVDOAA Freshmile | FR*FR1 Type 2 (T2) 22 kW 0,33 €/kWh

Recharge par puissance à Luceau

Types de prise à Luceau

Opérateurs de recharge à Luceau

Villes proches de Luceau

Voir aussi